10:30 | 3000m alle Klassen | Weit M 30-80 | Speer wJA + B/Frauen/ W 30-70 | Kugel mJA + B/M 50-80 |
10.55 | 1000m Schüler A | |||
11:10 | 1000m Schüler B | Weit wJA + B/Frauen/ W 30-70 | ||
11:20 | 1000m Schüler C | Speer mJB/M 50-80 | ||
11:30 | IKK Benefizlauf | |||
11:50 | 800m Schülerinnen A | |||
12:00 | 800m Schülerinnen B | Hoch WJA+B/Frauen/ W 30-70 | Kugel wJA + B/Frauen/ W 30-70 | |
12:10 | 800m Schülerinnen C | Speer mJA/Männer/ M 30-45 | ||
12:20 | Siegerehrung 1000m Schüler | Weit mJA + B/Männer | ||
12:30 | Siegerehrung IKK Benefizlauf | |||
12:40 | Siegerehrung 800m Schülerinnen | |||
12:50 | 100m wJA + B/Frauen/ W 30 -70 | |||
13:00 | 100m Männer/M30-35 | |||
13:10 | 100m mJ B | Diskus wJA+B/Frauen/ W30-70 | ||
13:20 | 100m mJ A | |||
13:30 | 100m M 40-45 | Kugel Männer/M 30-45 | ||
13:40 | 100m M 50-55 | Hoch mJA +B/Männer | ||
13:50 | 100m M 60-80 | |||
14:00 | 800m wJA + B/Frauen | |||
14:10 | 1000m mJA + B/Männer | Diskus mJA + B/M 50-80 | ||
14:20 | 100mE mJ A+B/ M* | |||
14:30 | 100mE wJ A+B/F* | |||
14.45 | Siegerehrung Wanderpokal Intersport | |||
14:50 | 200m W 30-70 | |||
15:00 | 200m M 30-45 | Hoch M 30-80 | Diskus Männer/M 30-45 | |
15:10 | 200m M 50-80 | |||
15:20 | 200m mJA + B/Männer | |||
15:30 | 200m wJA + B/Frauen | |||
15:50 | 400m alle Klassen |
* Endläufe ab 8 Teilnehmer pro Alterklasse und nur Jugend/Aktive, A+B Endlauf ab 15 Vorlauf-Teilnehmer pro Altersklasse