LSG Aalen
6. Landesoffenes Schüler Mittel- und Langstreckenmeeting
am 1.05.2007 in Aalen - SSV Stadion Aalen
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Runners Fun Staffel
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Runners Fun Staffel
| Runners Fun Staffel | | | | 1.05.2007 |
1. | | | LSG Aalen I | WÜ | 2:45,11 | | sec. | | |
| 227 Wagner, Philipp 1992; 383 Bosch, Laura 1992 |
| 226 Häring, Kathrin 1992; 224 Ebert, Ulrike 1992 |
2. | | | LSG Aalen II | WÜ | 2:48,55 | | sec. | | |
| 242 Kuklinski, Julian 1993; 243 Gillhuber, Lukas 1994 |
| 294 Ulmer, Katja 1993; 234 Walny, Marcel 1994 |
3. | | | DJK Ellwangen-SG Virngrund I | WÜ | 2:57,89 | | sec. | | |
| 270 Krockenberger, Raphael 1992; 277 Unden, Ann- Kathrin 1995 |
| 276 Stampf, Annika 1995; 278 Unden, Patrick 1995 |
| 269 Zundler, Joachim 1992 |
4. | | | LSG Aalen III | WÜ | 3:43,01 | | sec. | | |
| 244 Feil, Noah 1998; 248 Baumann, Nico 1994 |
| 247 Regnet, Marie- Ann 1997; 252 Walny, Maurice 1999 |
| 246 Wagenblast, Anja 1997 |
Männliche Jugend A
1. | | 374 | | Schaible, Jonathan | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 2:08,31 | | min. | | |
2. | | 266 | | Öchsle, Stephan | 1988 | | WÜ | LSG Aalen | 2:10,37 | | min. | | |
3. | | 368 | | Raith, Fabio | 1989 | | WÜ | LSG Aalen | 2:12,11 | | min. | | |
4. | | 265 | | Roepert, Jannis | 1988 | | WÜ | LSG Aalen | 2:14,87 | | min. | | |
Männliche Jugend B
1. | | 240 | | Ulmer, Marius | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 2:09,33 | | min. | | |
2. | | 373 | | Zwick, Maximilian | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 2:09,34 | | min. | | |
3. | | 232 | | Angstenberger, Victor | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 2:10,66 | | min. | | |
4. | | 293 | | Prosi, Tobias | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 2:16,16 | | min. | | |
5. | | 284 | | Plath, Joachim | 1991 | | WÜ | LG Alb-Donau | 2:35,68 | | min. | | |
| | 260 | | Ebert, Johannes | 1990 | | WÜ | TSV Crailsheim | n.a. | | | | |
| | 231 | | Klier, Thorsten | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
Weibliche Jugend B
1. | | 210 | | Beerlage, Astrid | 1991 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:17,45 | | min. | | |
2. | | 233 | | Hinkelmann, Nadja | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 2:21,39 | | min. | | |
3. | | 344 | | Westheide, Corinna | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 2:33,37 | | min. | | |
4. | | 230 | | Prim, Katharina | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 2:35,76 | | min. | | |
| | 229 | | Schäffer, Anne | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
Schüler D M08 u.j.
| 1000 m Schü D M 8 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 343 | | Sigle, Eric | 1999 | | WÜ | LG Weinstadt | 3:53,36 | | min. | | |
2. | | 252 | | Walny, Maurice | 1999 | | WÜ | LSG Aalen | 4:03,69 | | min. | | |
3. | | 376 | | Damrat, André | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:12,34 | | min. | | |
4. | | 321 | | Richter, Moritz | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:16,42 | | min. | | |
5. | | 320 | | Müller, Holger | 2001 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:35,94 | | min. | | |
6. | | 318 | | Reichel, Tim | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:36,38 | | min. | | |
7. | | 319 | | Sturm, Benjamin | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:37,05 | | min. | | |
8. | | 322 | | Ilzhöfer, Marco | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4:54,18 | | min. | | |
| | 323 | | Heil, Fabian | 2000 | | WÜ | LG Rems-Welland | aufg. | | | | |
Schüler D M09
| 1000 m Schü D M 9 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 244 | | Feil, Noah | 1998 | | WÜ | LSG Aalen | 3:35,52 | | min. | | |
2. | | 282 | | Bieg, Mattis | 1998 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 4:01,04 | | min. | | |
3. | | 370 | | Knippelmeyer, Nikolas | 1998 | | WÜ | LSG Aalen | 4:11,00 | | min. | | |
Schüler C M10
| 1000 m Schü C M10 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 255 | | Sambeth, Benedikt | 1997 | | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:40,05 | | min. | | |
2. | | 328 | | Kett, Dominic | 1997 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:45,36 | | min. | | |
3. | | 215 | | Köhnlechner, Niklas | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 3:45,73 | | min. | | |
4. | | 354 | | Schwetz, Kai | 1997 | | WÜ | LG Brenztal | 3:46,62 | | min. | | |
5. | | 337 | | Graeve, Lars | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 3:50,29 | | min. | | |
6. | | 295 | | Holzinger, Jonas | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 3:53,23 | | min. | | |
7. | | 216 | | Wallner, Christoph | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 3:53,32 | | min. | | |
7. | | 218 | | Degünther, Julius | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 3:53,32 | | min. | | |
9. | | 372 | | Bayerl, Nico | 1997 | | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 4:05,96 | | min. | | |
| | 268 | | Gerstner, Simon | 1997 | | BA | LAG Obere Murg | n.a. | | | | |
Schüler C M11
| 1000 m Schü C M11 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 203 | | Patek, Oliver | 1996 | | WÜ | TG Böhmenkirch | 3:11,81 | | min. | | |
2. | | 365 | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 3:11,88 | | min. | | |
3. | | 254 | | Seitz, Dennis | 1996 | | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:23,19 | | min. | | |
4. | | 353 | | Bernert, Marco | 1996 | | WÜ | LG Brenztal | 3:25,46 | | min. | | |
5. | | 332 | | Göschl- Sorejo, Moreno | 1996 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:33,51 | | min. | | |
6. | | 202 | | Mögel, Steffen | 1996 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:34,31 | | min. | | |
7. | | 330 | | Schirpke, Jan | 1996 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:37,53 | | min. | | |
8. | | 329 | | Reichel, Lars | 1996 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:42,96 | | min. | | |
9. | | 219 | | Wiesenfahrt, Jan | 1996 | | WÜ | LSG Aalen | 4:56,89 | | min. | | |
| | 220 | | Brandstetter, Philipp | 1996 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
Schüler B M12
| 1000 m Schü B M12 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 278 | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:19,43 | | min. | | |
2. | | 335 | | Graeve, Nils | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 3:19,51 | | min. | | |
3. | | 358 | | Fuchs, Alexander | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:20,92 | | min. | | |
4. | | 221 | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 3:22,49 | | min. | | |
5. | | 311 | | Widmann, Manuel | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 3:25,55 | | min. | | |
6. | | 336 | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 3:34,18 | | min. | | |
7. | | 313 | | Schmidt, Sven-Oliver | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:39,90 | | min. | | |
8. | | 292 | | Schmid, Nils | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 4:02,36 | | min. | | |
| | 306 | | Dietrich, Lukas | 1995 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | n.a. | | | | |
| 2000 m Schü B M12 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 310 | | Schuhmacher, Sebastian | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 6:52,37 | | min. | | |
2. | | 379 | | Dehner, Felix | 1995 | | WÜ | TSV Bisingen | 7:07,42 | | min. | | |
3. | | 377 | | Damrat, Tobias | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7:19,35 | | min. | | |
4. | | 366 | | Maier, Tobias | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 7:19,98 | | min. | | |
5. | | 380 | | Schäfer, Tim | 1995 | | WÜ | TSV Kusterdingen | 7:20,54 | | min. | | |
6. | | 202 | | Mögel, Steffen | 1996 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 7:56,32 | | min. | | |
Schüler B M13
| 1000 m Schü B M13 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 234 | | Walny, Marcel | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:02,95 | | min. | | |
2. | | 243 | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:04,91 | | min. | | |
3. | | 342 | | Sigle, Christian | 1994 | | WÜ | LG Weinstadt | 3:05,74 | | min. | | |
4. | | 222 | | Dietel, Patrick | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:11,88 | | min. | | |
5. | | 363 | | Pichler, Steffen | 1994 | | WÜ | VfL Waiblingen | 3:14,38 | | min. | | |
6. | | 248 | | Baumann, Nico | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:33,97 | | min. | | |
7. | | 331 | | Quendt, Johannes | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:44,64 | | min. | | |
| | 304 | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | n.a. | | | | |
| 2000 m Schü B M13 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 213 | | Boch, Simon | 1994 | | BA | FC Alemania Unterkirnach | 6:37,48 | | min. | | |
2. | | 238 | | Regnet, Maximilian | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 8:36,95 | | min. | | |
Schüler A M14
| 1000 m Schü A M14 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 261 | | Flad, Oskar | 1993 | | WÜ | TSV Crailsheim | 2:57,42 | | min. | | |
2. | | 253 | | Hofmann, Lukas | 1993 | | WÜ | TV Bad Mergentheim | 2:57,81 | | min. | | |
3. | | 349 | | Schmidt, Erik | 1993 | | WÜ | LG Brenztal | 2:59,80 | | min. | | |
4. | | 362 | | Lamatsch, Julian | 1993 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 3:01,12 | | min. | | |
5. | | 309 | | Schuhmacher, Patrick | 1993 | | WÜ | VfL Waiblingen | 3:04,31 | | min. | | |
6. | | 209 | | Hepp, Marius | 1993 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:04,54 | | min. | | |
7. | | 339 | | Alt, Jonas | 1993 | | WÜ | LG Brenztal | 3:08,48 | | min. | | |
8. | | 291 | | Franz, Felix | 1993 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 3:09,86 | | min. | | |
9. | | 242 | | Kuklinski, Julian | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 3:12,99 | | min. | | |
10. | | 334 | | Schlipf, Christian | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 3:21,80 | | min. | | |
11. | | 272 | | Krockenberger, Marian | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:26,83 | | min. | | |
12. | | 271 | | Bulling, Christian | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:35,50 | | min. | | |
| | 236 | | Bösel, Kevin | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
| 2000 m Schü A M14 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 235 | | Lutz, Lukas | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 6:47,81 | | min. | | |
2. | | 309 | | Schuhmacher, Patrick | 1993 | | WÜ | VfL Waiblingen | 7:04,43 | | min. | | |
| 3000 m Schü A M14 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 382 | | Göhringer, Robin | 1993 | | WÜ | LG Staufen | 10:20,40 | | min. | | |
2. | | 272 | | Krockenberger, Marian | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11:50,24 | | min. | | |
3. | | 271 | | Bulling, Christian | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 12:03,53 | | min. | | |
Schüler A M15
| 1000 m Schü A M15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 269 | | Zundler, Joachim | 1992 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:45,17 | | min. | | |
2. | | 206 | | Trakis, Timo | 1992 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:46,93 | | min. | | |
3. | | 345 | | Krämer, Max | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | 2:53,57 | | min. | | |
4. | | 207 | | Schreier, Fabian | 1992 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:55,66 | | min. | | |
5. | | 208 | | Döring, Christian | 1992 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:02,18 | | min. | | |
6. | | 296 | | Krause, Felix | 1992 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3:03,83 | | min. | | |
7. | | 270 | | Krockenberger, Raphael | 1992 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:07,63 | | min. | | |
8. | | 285 | | Beinhofer, Christian | 1992 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 3:08,33 | | min. | | |
| | 227 | | Wagner, Philipp | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
| | 228 | | Schröder, Marius | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
| 2000 m Schü A M15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 239 | | Schwab, Felix | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | 6:21,47 | | min. | | |
2. | | 267 | | Gerstner, Marius | 1992 | | BA | LAG Obere Murg | 6:28,21 | | min. | | |
| 3000 m Schü A M15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 269 | | Zundler, Joachim | 1992 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10:11,62 | | min. | | |
2. | | 237 | | Frey, Severin | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | 10:27,33 | | min. | | |
3. | | 346 | | Bernert, Lucas | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | 10:48,44 | | min. | | |
4. | | 367 | | Maier, Daniel | 1992 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 11:13,51 | | min. | | |
5. | | 270 | | Krockenberger, Raphael | 1992 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11:35,87 | | min. | | |
Schülerinnen D W08 u.j.
| 800 m Schi D W 8 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 204 | | Schwede, Mira- Lynn | 1999 | | BA | TV Breisach | 3:00,73 | | min. | | |
2. | | 341 | | Alt, Antje | 1999 | | WÜ | LG Brenztal | 3:01,62 | | min. | | |
3. | | 257 | | Bopp, Samira | 1999 | | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:09,80 | | min. | | |
4. | | 256 | | Hofmann, Anna | 1999 | | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:09,84 | | min. | | |
5. | | 369 | | Klaus, Lara | 1999 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 3:20,23 | | min. | | |
6. | | 316 | | Böhm, Jaqueline | 1999 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:37,29 | | min. | | |
7. | | 371 | | Köhnlechner, Karina | 1999 | | WÜ | LSG Aalen | 3:43,01 | | min. | | |
8. | | 317 | | Heil, Nathalie | 1999 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:52,74 | | min. | | |
9. | | 378 | | Sturm, Katharina | 2000 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 3:56,01 | | min. | | |
Schülerinnen D W09
| 800 m Schi D W 9 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 262 | | Beck, Vanessa | 1998 | | WÜ | TSV Crailsheim | 2:41,19 | | min. | | |
2. | | 263 | | Beck, Vivien | 1998 | | WÜ | TSV Crailsheim | 2:42,24 | | min. | | |
3. | | 281 | | Stampf, Leonie | 1998 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:12,72 | | min. | | |
4. | | 307 | | Sturm, Franziska | 1998 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 3:24,30 | | min. | | |
5. | | 251 | | Gillhuber, Johanna | 1998 | | WÜ | LSG Aalen | 3:25,57 | | min. | | |
| | 314 | | Baumann, Sarah | 1998 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | | | |
| | 315 | | Wetzel, Nataly | 1998 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | | | |
Schülerinnen C W10
| 800 m Schi C W10 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 283 | | Reh, Alina | 1997 | | WÜ | LG Alb-Donau | 2:43,43 | | min. | | |
2. | | 217 | | Taferner, Lea | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 2:51,01 | | min. | | |
3. | | 246 | | Wagenblast, Anja | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 2:51,63 | | min. | | |
4. | | 247 | | Regnet, Marie- Ann | 1997 | | WÜ | LSG Aalen | 2:51,84 | | min. | | |
5. | | 324 | | Richter, Lisa | 1997 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:15,92 | | min. | | |
6. | | 325 | | Strehle, Imke | 1997 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:20,29 | | min. | | |
| | 280 | | Sauerborn, Maike | 1997 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | aufg. | | | | |
| | 326 | | Vöhringer, Nicola | 1997 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | | | |
Schülerinnen C W11
| 800 m Schi C W11 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 205 | | Schwede, Lara- Ann | 1996 | | BA | TV Breisach | 2:32,08 | | min. | | |
2. | | 258 | | Skroblin, Sina- Jasmin | 1996 | | WÜ | TSG Balingen | 2:32,72 | | min. | | |
3. | | 375 | | Albrecht, Melanie | 1996 | | WÜ | Unterländer LG | 2:35,42 | | min. | | |
4. | | 279 | | Freihart, Katharina | 1996 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:45,31 | | min. | | |
5. | | 338 | | Emmenecker, Leyla | 1996 | | WÜ | LSG Aalen | 2:48,93 | | min. | | |
6. | | 361 | | Häuser, Anne-Sophie | 1996 | | WÜ | VfL Waiblingen | 2:53,91 | | min. | | |
7. | | 340 | | Alt, Maike | 1996 | | WÜ | LG Brenztal | 2:55,92 | | min. | | |
8. | | 327 | | Quendt, Lena | 1996 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:04,51 | | min. | | |
Schülerinnen B W12
| 800 m Schi B W12 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 212 | | Genck, Judith | 1995 | | BY | LG Donau- Ries | 2:32,25 | | min. | | |
2. | | 351 | | Volquardsen, Annika | 1995 | | WÜ | LG Brenztal | 2:33,05 | | min. | | |
3. | | 352 | | Krämer, Anny | 1995 | | WÜ | LG Brenztal | 2:37,04 | | min. | | |
4. | | 305 | | Harpeng, Anna | 1995 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 2:37,50 | | min. | | |
5. | | 277 | | Unden, Ann- Kathrin | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:41,73 | | min. | | |
6. | | 214 | | Ortner, Nadine | 1995 | | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:45,05 | | min. | | |
7. | | 333 | | Dammenmiller, Sabrina | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 2:46,72 | | min. | | |
8. | | 299 | | Conzelmann, Cynthia | 1995 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:47,37 | | min. | | |
9. | | 276 | | Stampf, Annika | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:51,86 | | min. | | |
10. | | 364 | | Hülskopf, Julia | 1995 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3:03,30 | | min. | | |
| | 298 | | Single, Anna | 1995 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| | 297 | | Schulz, Aline | 1995 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| 2000 m Schi B W12 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 375 | | Albrecht, Melanie | 1996 | | WÜ | Unterländer LG | 7:27,81 | | min. | | |
2. | | 305 | | Harpeng, Anna | 1995 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 8:02,23 | | min. | | |
Schülerinnen B W13
| 800 m Schi B W13 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 350 | | Naumann, Lena | 1994 | | WÜ | LG Brenztal | 2:35,45 | | min. | | |
2. | | 303 | | Knorrscheidt, Svenja | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:36,37 | | min. | | |
3. | | 357 | | Kapaun, Tamara | 1994 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:41,24 | | min. | | |
4. | | 302 | | Knorrscheidt, Saskia | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:42,51 | | min. | | |
5. | | 312 | | Otto, Christine | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 2:42,82 | | min. | | |
6. | | 301 | | Horstmann, Catalin | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:47,52 | | min. | | |
7. | | 300 | | Müller, Anna | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:52,29 | | min. | | |
| | 245 | | Bösel, Annika | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
Schülerinnen A W14
| 800 m Schi A W14 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 287 | | Sagert, Sandra | 1993 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:23,63 | | min. | | |
2. | | 294 | | Ulmer, Katja | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 2:23,78 | | min. | | |
3. | | 241 | | Hinkelmann, Denise | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 2:28,48 | | min. | | |
4. | | 348 | | Eckardt, Christin | 1993 | | WÜ | LG Brenztal | 2:30,53 | | min. | | |
5. | | 223 | | Taferner, Kim | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 2:30,65 | | min. | | |
6. | | 356 | | Pitan, Ramona | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:35,78 | | min. | | |
7. | | 286 | | Blank, Henriette | 1993 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:36,82 | | min. | | |
8. | | 211 | | Kleebauer, Michelle | 1993 | | BY | LG Donau- Ries | 2:38,55 | | min. | | |
9. | | 274 | | Knecht, Verena | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:44,06 | | min. | | |
10. | | 273 | | Knecht, Carina | 1993 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:02,85 | | min. | | |
| 2000 m Schi A W14 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 241 | | Hinkelmann, Denise | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 7:20,66 | | min. | | |
2. | | 308 | | Walter, Larissa | 1993 | | WÜ | VfL Waiblingen | 7:44,53 | | min. | | |
Schülerinnen A W15
| 800 m Schi A W15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 288 | | Ferenz, Nicole | 1992 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:18,43 | | min. | | |
2. | | 290 | | Wanner, Vanessa | 1992 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:21,68 | | min. | | |
3. | | 225 | | Wallner, Katrin | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | 2:22,51 | | min. | | |
4. | | 226 | | Häring, Kathrin | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | 2:22,73 | | min. | | |
5. | | 359 | | Müller, Larissa | 1992 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:25,08 | | min. | | |
6. | | 201 | | Mögel, Kirsten | 1992 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 2:33,18 | | min. | | |
7. | | 289 | | Reustle, Katharina | 1992 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:35,80 | | min. | | |
8. | | 347 | | Bauer, Anna | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | 2:42,12 | | min. | | |
9. | | 355 | | Herdeg, Dagmar | 1992 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:45,00 | | min. | | |
| | 264 | | Fiedler, Theresa | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | n.a. | | | | |
| 2000 m Schi A W15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 224 | | Ebert, Ulrike | 1992 | | WÜ | LSG Aalen | 7:05,64 | | min. | | |
2. | | 381 | | Schäfer, Lena | 1992 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7:33,42 | | min. | | |
3. | | 201 | | Mögel, Kirsten | 1992 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 7:38,16 | | min. | | |
| 3000 m Schi A W15 | | | | 1.05.2007 |
1. | | 259 | | Kläßing, Elisa | 1992 | | WÜ | TSV Crailsheim | 12:17,37 | | min. | | |
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb
Ergebnisliste eingestellt am um