FV 08 Unterkochen / TV 1884 e.V. Unterkochen
Regionalmeisterschaften SchülerInnen A & B
am 19.05.2007 in Aalen-Unterkochen - Häselbachstadion Unterkochen
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Weibliche Jugend B
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Weibliche Jugend B
| 300 m Hürden w J B 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Schäffer, Anne | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 49,95 | | sec. | | |
Schüler B
| 4 x 75 m Staffel Schü B | | | | 19.05.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | | LG Staufen I | WÜ | 40,07 | | sec. | | |
| Berger, Maximilian 1994; Aichholz, Robin 1994 |
| Wolf, Max 1995; Gäßler, Marius 1994 |
| Goldbach, Thomas 1994; Mallwitz, Marius 1995 |
| Dietel, Patrick 1994; Gillhuber, Lukas 1994 |
3. | | LG Staufen II | WÜ | 42,38 | | sec. | | |
| Weigelt, Markus 1994; Fraidel, Damian 1994 |
| Wiemer, Daniel 1995; Peltzer, Tim 1994 |
| 4 x 75 m Staffel Schü B | | | | 19.05.2007 |
1. | | LG Staufen I | WÜ | 40,07 | | sec. | | |
| Berger, Maximilian 1994; Aichholz, Robin 1994 |
| Wolf, Max 1995; Gäßler, Marius 1994 |
| Berger, Maximilian 1994; Aichholz, Robin 1994 |
| Wolf, Max 1995; Gäßler, Marius 1994 |
3. | | LG Staufen II | WÜ | 42,38 | | sec. | | |
| Weigelt, Markus 1994; Fraidel, Damian 1994 |
| Wiemer, Daniel 1995; Peltzer, Tim 1994 |
| 4 x 75 m Staffel Schü B | | | | 19.05.2007 |
1. | | SSV Ulm 1846 | WÜ | 41,36 | | sec. | | |
| Lormes, Christian 1994; Bütow, Johannes 1995 |
| Freitag, Benno 1995; Betz, Silas 1994 |
2. | | TS Göppingen | WÜ | 42,49 | | sec. | | |
| Lennert, Lukas 1994; Kohnle, Felix 1994 |
| Rapp, Hannes 1994; Mayer, Alexander 1995 |
| 4 x 75 m Staffel Schü B | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | LG Staufen I | WÜ | 40,07 | | sec. | | |
| Berger, Maximilian 1994; Aichholz, Robin 1994 |
| Wolf, Max 1995; Gäßler, Marius 1994 |
2. | | SSV Ulm 1846 | WÜ | 41,36 | | sec. | | |
| Lormes, Christian 1994; Bütow, Johannes 1995 |
| Freitag, Benno 1995; Betz, Silas 1994 |
| Berger, Maximilian 1994; Aichholz, Robin 1994 |
| Wolf, Max 1995; Gäßler, Marius 1994 |
4. | | LG Staufen II | WÜ | 42,38 | | sec. | | |
| Weigelt, Markus 1994; Fraidel, Damian 1994 |
| Wiemer, Daniel 1995; Peltzer, Tim 1994 |
5. | | TS Göppingen | WÜ | 42,49 | | sec. | | |
| Lennert, Lukas 1994; Kohnle, Felix 1994 |
| Rapp, Hannes 1994; Mayer, Alexander 1995 |
Schüler B M12
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 10,50 | | sec. | q | |
2. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 10,90 | | sec. | q | |
3. | | Wiemer, Daniel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 11,39 | | sec. | | |
4. | | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 | 11,63 | | sec. | | |
5. | | Fehn, Adrian | 1995 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 11,75 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,84 | | sec. | q | |
2. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 10,85 | | sec. | q | |
3. | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,92 | | sec. | q | |
3. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 10,92 | | sec. | q | |
5. | | May, Patrick | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 11,20 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 10,31 | | sec. | q | |
2. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 11,37 | | sec. | | |
3. | | Lieber, Christian | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 11,62 | | sec. | | |
4. | | Schmid, Jan | 1996 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 11,96 | | sec. | | |
| | Steinle, Constantin | 1994 | | WÜ | TSF Gschwend | n.a. | | | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,88 | | sec. | q | |
2. | | Baumert, Marco | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 11,03 | | sec. | q | |
3. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 11,31 | | sec. | | |
4. | | Wettemann, Lorenz | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 11,88 | | sec. | | |
| | Widmann, Carolin | 1996 | | WÜ | VfL Iggingen | n.a. | | | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Munz, Laurin | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 10,19 | | sec. | q | |
2. | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10,72 | | sec. | q | |
3. | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 10,79 | | sec. | q | |
4. | | Kanzleiter, Tim | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 11,13 | | sec. | | |
5. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 11,28 | | sec. | | |
| | Rinderknecht, Helenen | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | n.a. | | | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Munz, Laurin | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 10,29 | | sec. | | |
2. | | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 10,31 | | sec. | | |
3. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 10,53 | | sec. | | |
4. | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10,71 | | sec. | | |
5. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,88 | | sec. | | |
6. | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 10,96 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,75 | | sec. | | |
2. | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,85 | | sec. | | |
3. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 10,91 | | sec. | | |
4. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 10,98 | | sec. | | |
5. | | Baumert, Marco | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 11,04 | | sec. | | |
6. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 11,05 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Munz, Laurin | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 10,29 | | sec. | | |
2. | | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 10,31 | | sec. | | |
3. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 10,53 | | sec. | | |
4. | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10,71 | | sec. | | |
5. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,75 | | sec. | | |
6. | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,85 | | sec. | | |
7. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 10,88 | | sec. | | |
8. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 10,91 | | sec. | | |
9. | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 10,96 | | sec. | | |
10. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 10,98 | | sec. | | |
11. | | Baumert, Marco | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 11,04 | | sec. | | |
12. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 11,05 | | sec. | | |
| 1000 m Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Graeve, Nils | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 3:13,38 | | min. | | |
2. | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 3:17,14 | | min. | | |
3. | | Bernert, Marco | 1996 | | WÜ | LG Brenztal | 3:20,65 | | min. | | |
4. | | Damrat, Tobias | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3:21,28 | | min. | | |
5. | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 3:23,81 | | min. | | |
6. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 3:28,84 | | min. | | |
7. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 3:31,81 | | min. | | |
8. | | Wiemer, Daniel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 3:36,49 | | min. | | |
9. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 3:36,50 | | min. | | |
10. | | Baumert, Marco | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 3:37,14 | | min. | | |
11. | | Lieber, Christian | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 3:37,47 | | min. | | |
12. | | Vorwerk, Hendrik | 1995 | | WÜ | LG Brenztal | 3:45,03 | | min. | | |
13. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 3:49,58 | | min. | | |
14. | | Schmid, Nils | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 4:10,44 | | min. | | |
| | Kanzleiter, Tim | 1995 | | WÜ | LG Filstal | n.a. | | | | |
| | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 | n.a. | | | | |
| | Kellenbenz, Lucas | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 11,45 | | sec. | | |
2. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 12,45 | | sec. | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 10,71 | | sec. | | |
2. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,39 | | sec. | | |
3. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 11,76 | | sec. | | |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 10,71 | | sec. | | |
2. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,39 | | sec. | | |
3. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 11,45 | | sec. | | |
4. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 11,76 | | sec. | | |
5. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 12,45 | | sec. | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| Hochsprung Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 1,49 | | m | | |
2. | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,46 | | m | | |
3. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 1,35 | | m | | |
4. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 1,35 | | m | | |
5. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 1,30 | | m | | |
6. | | May, Patrick | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 1,30 | | m | | |
7. | | Eberhard, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 1,25 | | m | | |
8. | | Wettemann, Lorenz | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 1,20 | | m | | |
9. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 1,20 | | m | | |
10. | | Kanzleiter, Tim | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 1,15 | | m | | |
11. | | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 | 1,10 | | m | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 154 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
2. | | - | - | xo | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |
3. | | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | |
4. | | - | - | o | xxo | xo | xxo | xxx | | | | |
5. | | - | o | o | xxo | xo | xxx | | | | | |
6. | | - | - | o | o | xxo | xxx | | | | | |
7. | | - | - | o | xo | xxx | | | | | | |
8. | | - | xxo | o | xxx | | | | | | | |
9. | | - | o | xo | xxx | | | | | | | |
10. | | xo | o | xxx | | | | | | | | |
11. | | xxo | xxx | | | | | | | | | |
| Weitsprung Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 5,20 | | m | | |
2. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,57 | | m | | |
3. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,52 | | m | | |
4. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 4,52 | | m | | |
5. | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,37 | | m | | |
6. | | May, Patrick | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,31 | | m | | |
7. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 4,28 | | m | | |
8. | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,27 | | m | | |
9. | | Kanzleiter, Tim | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 3,87 | | m | | |
10. | | Vorwerk, Hendrik | 1995 | | WÜ | LG Brenztal | 3,50 | | m | | |
11. | | Fuhrmann, Jens | 1996 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 3,22 | | m | | |
| | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | | | m | | |
| | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | | | m | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Fehn, Adrian | 1995 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | n.a. | | | | |
| | Widmann, Carolin | 1996 | | WÜ | VfL Iggingen | n.a. | | | | |
| Weitsprung Schü B M12 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 5,20 | | m | | |
2. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,57 | | m | | |
3. | | Bütow, Johannes | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,52 | | m | | |
4. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 4,52 | | m | | |
5. | | Schäffner, Andreas | 1996 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,37 | | m | | |
6. | | May, Patrick | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 4,31 | | m | | |
7. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 4,28 | | m | | |
8. | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,27 | | m | | |
9. | | Kanzleiter, Tim | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 3,87 | | m | | |
10. | | Vorwerk, Hendrik | 1995 | | WÜ | LG Brenztal | 3,50 | | m | | |
11. | | Fuhrmann, Jens | 1996 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 3,22 | | m | | |
| | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | | | m | | |
| | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | | | m | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
| | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Fehn, Adrian | 1995 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | n.a. | | | | |
| | Widmann, Carolin | 1996 | | WÜ | VfL Iggingen | n.a. | | | | |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 9,23 | | m | | |
2. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 8,24 | | m | | |
3. | | Rieger, Lukas | 1995 | | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,18 | | m | | |
4. | | Eberhard, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,01 | | m | | |
5. | | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 | 7,96 | | m | | |
6. | | Munz, Laurin | 1995 | | WÜ | TSF Gschwend | 7,23 | | m | | |
7. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 6,52 | | m | | |
8. | | Denzer, Janik | 1995 | | WÜ | TSV Blaustein | 6,29 | | m | | |
9. | | Wettemann, Lorenz | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 6,06 | | m | | |
10. | | Waldenmaier, Jonas | 1996 | | WÜ | LG Staufen | 5,66 | | m | | |
| Speerwurf Schü B M12 400 g | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Eberhard, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 32,06 | | m | | |
| 27,99 | 28,41 | 29,82 | 28,16 | 29,74 | 32,06 | |
2. | | Wolf, Max | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 31,44 | | m | | |
| 27,15 | 27,47 | 29,70 | 31,44 | 30,89 | 29,04 | |
3. | | Graeve, Nils | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 29,12 | | m | | |
| 25,31 | 22,35 | 29,12 | 24,28 | x | 25,80 | |
4. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 26,92 | | m | | |
5. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | TSV Langenau | 26,14 | | m | | |
| 21,10 | 17,76 | 21,46 | 23,23 | 22,53 | 26,14 | |
6. | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 24,25 | | m | | |
| 19,85 | 20,69 | 20,79 | 24,25 | 23,30 | - | |
7. | | Wettemann, Lorenz | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 20,40 | | m | | |
| 14,22 | 19,90 | 17,12 | 20,40 | 20,00 | 19,86 | |
8. | | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 | 19,71 | | m | | |
9. | | Unden, Patrick | 1995 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 17,80 | | m | | |
10. | | Fuhrmann, Jens | 1996 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 16,67 | | m | | |
11. | | Schmid, Jan | 1996 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 13,69 | | m | | |
| | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | ab. | | | | |
| | Hinterschweiger, David | 1995 | | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | n.a. | | | | |
Schüler B M13
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,41 | | sec. | q | |
2. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,66 | | sec. | q | |
3. | | Schaar, Friedrich | 1994 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 10,67 | | sec. | q | |
4. | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 11,18 | | sec. | q | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Weigelt, Markus | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,88 | | sec. | q | |
2. | | Eigenthaler, Kevin | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,95 | | sec. | q | |
3. | | Huber, Micha | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 11,19 | | sec. | | |
4. | | Betz, Silas | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,21 | | sec. | | |
| | Dietzel, Rafael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,30 | | sec. | q | |
2. | | Goldbach, Thomas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,66 | | sec. | q | |
3. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,90 | | sec. | q | |
4. | | Wiedenmann, Tim | 1994 | | WÜ | LG Brenztal | 11,34 | | sec. | | |
5. | | Lecon, Jasper | 1994 | | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 12,24 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,82 | | sec. | q | |
2. | | Lennert, Lukas | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,74 | | sec. | q | |
3. | | Pöhler, Fabian | 1994 | | WÜ | TSV Blaustein | 11,07 | | sec. | q | |
4. | | Werner, Marcel | 1994 | | WÜ | TV Heuchlingen | 11,96 | | sec. | | |
5. | | Steinle, Constantin | 1994 | | WÜ | TSF Gschwend | 12,55 | | sec. | | |
| | Domhan, Marcel | 1994 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,80 | | sec. | | |
2. | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,17 | | sec. | | |
3. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,23 | | sec. | | |
4. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,67 | | sec. | | |
5. | | Goldbach, Thomas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,70 | | sec. | | |
6. | | Lennert, Lukas | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,73 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
1. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,61 | | sec. | | |
2. | | Schaar, Friedrich | 1994 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 10,71 | | sec. | | |
3. | | Weigelt, Markus | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,78 | | sec. | | |
4. | | Eigenthaler, Kevin | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,86 | | sec. | | |
5. | | Pöhler, Fabian | 1994 | | WÜ | TSV Blaustein | 11,06 | | sec. | | |
6. | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 11,10 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,80 | | sec. | | |
2. | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,17 | | sec. | | |
3. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,23 | | sec. | | |
4. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,61 | | sec. | | |
5. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,67 | | sec. | | |
6. | | Goldbach, Thomas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,70 | | sec. | | |
7. | | Schaar, Friedrich | 1994 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 10,71 | | sec. | | |
8. | | Lennert, Lukas | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,73 | | sec. | | |
9. | | Weigelt, Markus | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,78 | | sec. | | |
10. | | Eigenthaler, Kevin | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,86 | | sec. | | |
11. | | Pöhler, Fabian | 1994 | | WÜ | TSV Blaustein | 11,06 | | sec. | | |
12. | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | SVG Fachsenfeld | 11,10 | | sec. | | |
| 1000 m Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Eigenthaler, Marcel | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 3:05,63 | | min. | | |
2. | | Walny, Marcel | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:06,28 | | min. | | |
3. | | Eigenthaler, Kevin | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 3:07,31 | | min. | | |
4. | | Dietel, Patrick | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 3:07,35 | | min. | | |
5. | | Fritz, Sascha | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 3:25,60 | | min. | | |
6. | | Pöhler, Fabian | 1994 | | WÜ | TSV Blaustein | 3:29,11 | | min. | | |
7. | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 3:31,03 | | min. | | |
| | Berger, Maximilian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | aufg. | | | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,15 | | sec. | | |
2. | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,50 | | sec. | | |
3. | | Fritz, Sascha | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,75 | | sec. | | |
| | Berger, Maximilian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,46 | | sec. | | |
2. | | Rapp, Hannes | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 9,75 | | sec. | | |
3. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,04 | | sec. | | |
4. | | Kohnle, Felix | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,44 | | sec. | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,46 | | sec. | | |
2. | | Rapp, Hannes | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 9,75 | | sec. | | |
3. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,04 | | sec. | | |
4. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,15 | | sec. | | |
5. | | Kohnle, Felix | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 10,44 | | sec. | | |
6. | | Gillhuber, Lukas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 10,50 | | sec. | | |
7. | | Fritz, Sascha | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 10,75 | | sec. | | |
| | Berger, Maximilian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| Hochsprung Schü B M13 | | | | 19.05.2007 |
| 1. und Regionalmeister 2007 |
| | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 1,51 | | m | | |
2. | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,48 | | m | | |
3. | | Schröder, Florian | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 1,48 | | m | | |
4. | | Rapp, Hannes | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 1,45 | | m | | |
5. | | Eigenthaler, Kevin | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 1,45 | | m | | |
6. | | Weigelt, Markus | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,40 | | m | | |
7. | | Pöhler, Fabian | 1994 | | WÜ | TSV Blaustein | 1,40 | | m | | |
8. | | Kohnle, Felix | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 1,35 | | m | | |
9. | | Lennert, Lukas | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 1,35 | | m | | |
10. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,30 | | m | | |
11. | | Fraidel, Damian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,25 | | m | | |
| | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 155 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
