LA Ostalbkreis
Kreismeisterschaft LMK SCH/SCHI CD
am 30.06.2007 in Iggingen - Sportplatz
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
13 Seber, Niklas 1998 VfL Iggingen 839
8,2 - 3,44 - 26,00
309 - 321 - 209
2. 208 Krech, Marlon 1998 LG Staufen 834
8,3 - 3,75 - 22,50
299 - 359 - 176
3. 118 Sauter, Jonas 1998 LSG Aalen 820
8,4 - 3,52 - 25,00
289 - 331 - 200
4. 272 Vöhringer, Philipp 1998 LG Rems-Welland 795
8,4 - 3,40 - 24,00
289 - 316 - 190
5. 261 Brenner, Max 1998 VfL Iggingen 782
9,0 - 3,37 - 29,00
234 - 313 - 235
6. 202 Bieg, Mattis 1998 DJK Ellwangen 778
8,4 - 2,95 - 28,50
289 - 259 - 230
7. 4 Schürle, Hannes 1998 VfL Iggingen 768
8,5 - 3,05 - 27,00
279 - 272 - 217
8. 250 Schuster, Marius 1998 VfL Iggingen 759
8,4 - 3,26 - 22,00
289 - 299 - 171
9. 204 Fuchsloch, Moritz 1998 DJK Ellwangen 757
8,8 - 3,14 - 27,50
252 - 283 - 222
10. 62 Huttelmaier, Manuel 1998 TSV Böbingen 748
8,6 - 3,21 - 23,50
270 - 292 - 186
11. 102 Gentner, Janis 1998 LG Rems-Welland 738
9,1 - 3,13 - 28,50
226 - 282 - 230
12. 205 Gerhardt, Johannes 1998 DJK Ellwangen 708
9,3 - 2,92 - 30,00
210 - 255 - 243
12. 157 Bolz, Simon 1998 DJK-SG Wasseralfingen 708
8,9 - 3,22 - 22,00
243 - 294 - 171
14. 29 Fuchs, Benedikt 1998 VfL Iggingen 703
8,9 - 3,07 - 23,50
243 - 274 - 186
14. 2 Schöttle, Felix 1998 VfL Iggingen 703
9,1 - 3,06 - 25,50
226 - 273 - 204
16. 207 Barth, Jonathan 1998 LG Staufen 683
9,3 - 3,06 - 25,00
210 - 273 - 200
17. 49 Müller, Fabian 1998 TSV Mutlangen 672
9,6 - 3,12 - 25,50
187 - 281 - 204
18. 176 Brück, Julius 1998 TSV Hüttlingen 666
8,9 - 2,57 - 27,00
243 - 206 - 217
19. 51 Härtkorn, Max 1998 TSV Mutlangen 640
9,4 - 3,55 - 15,50
202 - 335 - 103
20. 28 Klammer, Jakob 1998 VfL Iggingen 633
9,0 - 3,02 - 18,00
234 - 268 - 131
21. 177 Deeg, Maximilian 1998 TSV Hüttlingen 616
9,1 - 2,84 - 19,50
226 - 244 - 146
22. 203 Bernard, Eric 1998 DJK Ellwangen 581
9,4 - 2,62 - 21,50
202 - 213 - 166
23. 18 Knödler, Luis 1998 VfL Iggingen 571
9,8 - 2,83 - 20,50
172 - 242 - 157
24. 52 Hofstetter, Tim 1998 TSV Mutlangen 570
9,6 - 2,75 - 20,00
187 - 231 - 152
25. 254 Fritz, Alexander 1998 TSV Hüttlingen 534
9,4 - 2,50 - 18,50
202 - 196 - 136
26. 108 Lucke, Benedikt 1998 LG Rems-Welland 508
9,3 - 2,70 - 13,00
210 - 225 - 73
27. 186 Messner, Lukas 1998 TV Horn 469
8,5 - o.g.V. - 24,00
279 - - 190
28. 271 Kaut, Matthias 1998 TV Horn 411
10,7 - 2,20 - 19,50
113 - 152 - 146
29. 50 Krauß, Moritz 1998 TSV Mutlangen 302
10,4 - o.g.V. - 22,00
131 - - 171
30. 260 Kurz, Manuel 1998 DJK-SG Wasseralfingen 208
11,2 - 1,83 - 10,00
84 - 92 - 32
7 Pientok, Moritz 1998 VfL Iggingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
255 Schurr, Max 1998 TSV Hüttlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
269 Wiedmann, Nicolas 1999 DSG Hofherrnweiler 724
8,8 - 3,24 - 22,50
252 - 296 - 176
2. 47 Stollenmaier, Markus 1999 TSV Mutlangen 695
8,8 - 3,12 - 21,00
252 - 281 - 162
3. 6 Knopp, Christopher 1999 VfL Iggingen 694
9,4 - 3,25 - 24,50
202 - 297 - 195
4. 16 Jockel, Felix 1999 VfL Iggingen 651
9,0 - 2,89 - 21,50
234 - 251 - 166
5. 21 Dollinger, Jannik 1999 VfL Iggingen 645
9,4 - 3,05 - 22,00
202 - 272 - 171
6. 1 Veit, Daniel 1999 VfL Iggingen 594
9,5 - 2,87 - 20,00
194 - 248 - 152
7. 110 Vetter, Maximilian 1999 LG Rems-Welland 588
9,0 - 2,85 - 16,00
234 - 245 - 109
8. 173 Diekmann, Jasper 1999 TSV Hüttlingen 562
9,7 - 2,79 - 19,50
179 - 237 - 146
9. 175 Rohmund, Bengt 1999 TSV Hüttlingen 556
9,5 - 2,87 - 16,50
194 - 248 - 114
10. 206 Munser, Mathis 1999 LG Staufen 535
8,7 - 3,07 -
261 - 274 -
11. 48 Jungkeit, Michl 1999 TSV Mutlangen 505
10,2 - 2,82 - 17,00
144 - 241 - 120
12. 159 Venus, Jan 1999 DJK-SG Wasseralfingen 496
10,6 - 2,63 - 21,00
119 - 215 - 162
13. 174 Harz, Nico 1999 TSV Hüttlingen 488
10,1 - 2,86 - 14,50
151 - 246 - 91
14. 253 Schwarzer, Lucas 1999 TSV Hüttlingen 477
9,9 - 2,22 - 20,50
165 - 155 - 157
15. 160 Böckling, Martin 1999 DJK-SG Wasseralfingen 461
9,7 - 2,34 - 16,00
179 - 173 - 109
16. 172 Apprich, Lorenz 1999 TSV Hüttlingen 457
10,1 - 2,81 - 12,50
151 - 240 - 66
17. 162 Ott, Lukas 1999 DJK-SG Wasseralfingen 420
10,2 - 2,34 - 15,50
144 - 173 - 103
161 Hofmann, Luca 1999 DJK-SG Wasseralfingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
100 Engel, Jan-Felix 1999 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M07
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
171 Bickel, Markus 2000 TSV Hüttlingen 640
9,2 - 2,78 - 23,50
218 - 236 - 186
2. 166 Hanslick, Nick 2000 DJK-SG Wasseralfingen 598
9,7 - 2,76 - 23,50
179 - 233 - 186
3. 101 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 542
9,7 - 2,53 - 21,00
179 - 201 - 162
4. 107 Silo, Akos 2000 LG Rems-Welland 467
10,2 - 2,55 - 17,00
144 - 203 - 120
5. 106 Sturm, Benjamin 2000 LG Rems-Welland 464
10,1 - 2,68 - 14,50
151 - 222 - 91
6. 135 Hadlik, Jan 2000 TV Neuler 450
9,7 - 2,70 - 11,00
179 - 225 - 46
7. 105 Richter, Nico 2000 LG Rems-Welland 436
10,1 - 2,70 - 12,00
151 - 225 - 60
8. 252 Fritz, Tobias 2000 TSV Hüttlingen 418
10,1 - 2,24 - 16,00
151 - 158 - 109
9. 104 Reichel, Tim 2000 LG Rems-Welland 341
10,1 - 2,06 - 12,00
151 - 130 - 60
10. 167 Ilg, Julian 2000 DJK-SG Wasseralfingen 278
11,4 - 2,29 - 10,50
73 - 165 - 40
119 Kawka, Jona 2000 LSG Aalen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M06
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
103 Müller, Holger 2000 LG Rems-Welland 446
9,8 - 2,53 - 13,00
172 - 201 - 73
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Iggingen I 3.851
Seber, Niklas 1998 839
Brenner, Max 1998 782
Schürle, Hannes 1998 768
Schuster, Marius 1998 759
Fuchs, Benedikt 1998 703
2. VfL Iggingen II 3.326
Schöttle, Felix 1998 703
Knopp, Christopher 1999 694
Jockel, Felix 1999 651
Dollinger, Jannik 1999 645
Klammer, Jakob 1998 633
3. LG Rems-Welland I 3.171
Vöhringer, Philipp 1998 795
Gentner, Janis 1998 738
Vetter, Maximilian 1999 588
Damrat, Andre 2000 542
Lucke, Benedikt 1998 508
4. TSV Mutlangen 3.082
Stollenmaier, Markus 1999 695
Müller, Fabian 1998 672
Härtkorn, Max 1998 640
Hofstetter, Tim 1998 570
Jungkeit, Michl 1999 505
5. TSV Hüttlingen I 3.040
Brück, Julius 1998 666
Bickel, Markus 2000 640
Deeg, Maximilian 1998 616
Diekmann, Jasper 1999 562
Rohmund, Bengt 1999 556
6. DJK-SG Wasseralfingen 2.683
Bolz, Simon 1998 708
Hanslick, Nick 2000 598
Venus, Jan 1999 496
Böckling, Martin 1999 461
Ott, Lukas 1999 420
7. TSV Hüttlingen II 2.374
Fritz, Alexander 1998 534
Harz, Nico 1999 488
Schwarzer, Lucas 1999 477
Apprich, Lorenz 1999 457
Fritz, Tobias 2000 418
8. LG Rems-Welland II 2.154
Silo, Akos 2000 467
Sturm, Benjamin 2000 464
Müller, Holger 2000 446
Richter, Nico 2000 436
Reichel, Tim 2000 341
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
199 Mai, Anna Maria 1998 DJK Ellwangen 968
8,9 - 3,34 - 25,00
276 - 352 - 340
198 Freihart, Antonia 1998 DJK Ellwangen 968
8,6 - 3,21 - 24,00
304 - 335 - 329
3. 227 Arnholdt, Miriam 1998 LG Staufen 954
8,3 - 3,45 - 18,00
334 - 367 - 253
4. 35 Rosner, Jenny 1998 FC Eschach 947
8,6 - 3,10 - 23,50
304 - 320 - 323
5. 91 Fais, Alina 1998 LG Rems-Welland 932
8,8 - 3,17 - 23,00
285 - 330 - 317
6. 131 Eiberger, Maike 1998 TV Neuler 900
9,0 - 3,30 - 20,50
267 - 347 - 286
7. 229 Frank, Ayleen 1998 LG Staufen 899
8,6 - 3,11 - 19,50
304 - 322 - 273
8. 122 Krauth, Rebekka 1998 LSG Aalen 895
8,8 - 3,32 - 18,50
285 - 350 - 260
9. 200 Stampf, Leonie 1998 DJK Ellwangen 884
9,0 - 3,43 - 18,00
267 - 364 - 253
10. 92 Lücke, Sandra 1998 LG Rems-Welland 875
9,0 - 3,16 - 20,00
267 - 328 - 280
11. 231 Wagner, Katharina 1998 LG Staufen 846
9,4 - 3,15 - 20,50
233 - 327 - 286
12. 228 Berger, Anne 1998 LG Staufen 838
9,3 - 3,17 - 19,00
241 - 330 - 267
13. 170 Winderl, Isabell 1998 TSV Hüttlingen 816
8,9 - 2,95 - 17,00
276 - 300 - 240
14. 3 Stieglitz, Madeleine 1998 VfL Iggingen 815
9,3 - 2,78 - 21,50
241 - 275 - 299
15. 96 Rünz, Jule 1998 LG Rems-Welland 808
9,1 - 2,93 - 18,00
258 - 297 - 253
16. 42 Kiemel, Linda 1998 TSV Mutlangen 802
9,0 - 2,87 - 17,50
267 - 288 - 247
17. 230 Manz, Anna-Lena 1998 LG Staufen 788
9,5 - 2,88 - 19,50
225 - 290 - 273
18. 248 Strauch, Sianna 1998 FC Eschach 786
9,4 - 3,05 - 17,00
233 - 313 - 240
19. 139 Starz, Carolin 1998 SVG Fachsenfeld 775
9,6 - 2,76 - 20,50
217 - 272 - 286
20. 25 Rauberger, Sohpie 1998 VfL Iggingen 749
9,2 - 2,72 - 16,50
249 - 267 - 233
20. 156 Venus, Luci 1998 DJK-SG Wasseralfingen 749
9,6 - 2,90 - 17,00
217 - 292 - 240
22. 267 Böhm, Jaqueline 1998 LG Rems-Welland 738
8,9 - 3,00 - 11,50
276 - 306 - 156
23. 46 Ocker, Carolin 1998 TSV Mutlangen 721
9,2 - 3,07 - 11,50
249 - 316 - 156
24. 201 Lingel, Rebecca 1998 DJK Ellwangen 713
9,4 - 3,32 - 10,00
233 - 350 - 130
25. 185 Messner, Vera 1998 TV Horn 709
9,3 - 2,70 - 14,50
241 - 264 - 204
26. 98 Wetzel, Nathalie 1998 LG Rems-Welland 673
9,6 - 2,78 - 13,00
217 - 275 - 181
27. 268 Koch, Susanna 1998 TSV Hüttlingen 669
10,0 - 2,96 - 13,00
187 - 301 - 181
28. 184 Gütlin, Laura 1998 TV Horn 639
9,9 - 2,50 - 15,00
194 - 234 - 211
29. 41 Rosenberger, Lea 1998 TSV Mutlangen 635
9,9 - 2,63 - 13,50
194 - 253 - 188
29. 132 Winter, Klara 1998 TV Neuler 635
9,6 - 2,57 - 12,50
217 - 245 - 173
31. 5 Jung, Laura 1998 VfL Iggingen 632
9,4 - 2,87 - 9,00
233 - 288 - 111
32. 89 Baumann, Sarah 1998 LG Rems-Welland 618
9,4 - 2,64 - 10,00
233 - 255 - 130
33. 43 Krautstrunk, Carolin 1998 TSV Mutlangen 599
9,9 - 2,60 - 11,50
194 - 249 - 156
34. 44 Steinhoff, Kathrina 1998 TSV Mutlangen 561
10,1 - 2,45 - 11,50
179 - 226 - 156
35. 266 Rasova, Adeline 1998 LG Rems-Welland 559
10,5 - 2,35 - 14,00
152 - 211 - 196
36. 88 Braun, Sabine 1998 LG Rems-Welland 513
10,5 - 2,48 - 10,00
152 - 231 - 130
37. 45 Mürdter, Lea 1998 TSV Mutlangen 504
10,4 - 2,38 - 10,00
159 - 215 - 130
38. 145 Medak, Alina 1998 SVG Fachsenfeld 502
10,5 - 2,30 - 11,00
152 - 203 - 147
39. 39 Tiedemann, Lena 1998 TSV Mutlangen 481
10,2 - 2,46 - 7,50
172 - 228 - 81
99 Winkler, Mira 1998 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
94 Pelzer, Sarah 1998 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
224 Abele, Lea 1999 LG Staufen 936
8,8 - 3,16 - 23,50
285 - 328 - 323
2. 226 Prosch, Lara-Maxi 1999 LG Staufen 923
8,8 - 3,29 - 21,00
285 - 346 - 292
3. 225 Grohmann, Madlen 1999 LG Staufen 888
8,8 - 3,12 - 20,00
285 - 323 - 280
4. 128 Glenk, Ines 1999 LG Staufen 818
8,9 - 3,18 - 15,00
276 - 331 - 211
5. 144 Klaus, Lara 1999 SVG Fachsenfeld 763
8,8 - 2,77 - 14,50
285 - 274 - 204
6. 130 Henninger, Linda 1999 TV Neuler 760
9,4 - 3,02 - 15,50
233 - 309 - 218
7. 129 Hadlik, Maria 1999 TV Neuler 744
9,4 - 2,95 - 15,00
233 - 300 - 211
8. 120 Bidermann, Eileen 1999 LSG Aalen 736
9,0 - 3,05 - 11,50
267 - 313 - 156
9. 121 Kawka, Lucie 1999 LSG Aalen 694
9,7 - 2,67 - 16,00
209 - 259 - 226
10. 259 Neufischer, Johanna 1999 DJK-SG Wasseralfingen 628
9,7 - 2,58 - 12,50
209 - 246 - 173
11. 31 Maier, Sina 1999 VfL Iggingen 614
10,1 - 2,48 - 14,50
179 - 231 - 204
12. 38 Kössel, Pauline 1999 TSV Mutlangen 590
10,0 - 2,38 - 13,50
187 - 215 - 188
13. 93 Schlipf, Hanna 1999 LG Rems-Welland 554
10,1 - 2,70 - 9,00
179 - 264 - 111
14. 251 Auchter, Kim 1999 TSV Hüttlingen 527
10,6 - 2,55 - 10,50
146 - 242 - 139
15. 36 Schnurr, Saskia 1999 TSV Mutlangen 520
10,2 - 2,29 - 11,00
172 - 201 - 147
16. 40 Disam, Alena 1999 TSV Mutlangen 473
10,4 - 2,08 - 11,00
159 - 167 - 147
17. 258 Kurz, Alina 1999 DJK-SG Wasseralfingen 462
10,5 - 2,16 - 10,00
152 - 180 - 130
18. 169 Raab, Evelyn 1999 TSV Hüttlingen 449
10,8 - 2,37 - 8,50
133 - 214 - 102
19. 263 Taschetta, Chiara 1999 VfL Iggingen 329
10,3 - 1,27 - 11,00
166 - 16 - 147
20. 270 Weiland, Leonie 1999 LG Rems-Welland 233
9,4 -
233 -
37 Arnholdt, Hanna 1999 TSV Mutlangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
158 Nasufovic, Alma 1999 DJK-SG Wasseralfingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W07
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
164 Karolewski, Tanja 2000 DJK-SG Wasseralfingen 648
9,5 - 2,55 - 13,00
225 - 242 - 181
2. 168 Abele, Jule 2000 TSV Hüttlingen 606
9,6 - 2,93 - 8,00
217 - 297 - 92
3. 163 Ott, Christina 2000 DJK-SG Wasseralfingen 590
9,3 - 2,40 - 10,00
241 - 219 - 130
4. 33 Polzer, Marielena 2000 VfL Iggingen 520
10,6 - 2,51 - 10,50
146 - 235 - 139
4. 32 Kindel, Marie 2000 VfL Iggingen 520
10,4 - 2,48 - 10,00
159 - 231 - 130
6. 10 Buksbaum, Lea 2000 VfL Iggingen 360
10,7 - 1,86 - 8,00
139 - 129 - 92
7. 97 Vöhringer, Maren 2000 LG Rems-Welland 126
12,5 - 1,43 - 5,50
41 - 49 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf W06
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
249 Strauch, Klara 2001 FC Eschach 489
10,8 - 2,23 - 12,00
133 - 192 - 164
2. 265 Sauter, Eileen 2001 MTV Aalen 474
11,1 - 2,47 - 10,00
115 - 229 - 130
3. 165 Böckling, Stella 2001 DJK-SG Wasseralfingen 355
11,2 - 2,13 - 7,00
109 - 175 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Staufen 4.600
Arnholdt, Miriam 1998 954
Abele, Lea 1999 936
Prosch, Lara-Maxi 1999 923
Frank, Ayleen 1998 899
Grohmann, Madlen 1999 888
2. LG Rems-Welland I 4.026
Fais, Alina 1998 932
Lücke, Sandra 1998 875
Rünz, Jule 1998 808
Böhm, Jaqueline 1998 738
Wetzel, Nathalie 1998 673
3. TSV Mutlangen I 3.347
Kiemel, Linda 1998 802
Ocker, Carolin 1998 721
Rosenberger, Lea 1998 635
Krautstrunk, Carolin 1998 599
Kössel, Pauline 1999 590
4. VfL Iggingen 3.330
Stieglitz, Madeleine 1998 815
Rauberger, Sohpie 1998 749
Jung, Laura 1998 632
Maier, Sina 1999 614
Polzer, Marielena 2000 520
5. DJK-SG Wasseralfingen 3.077
Venus, Luci 1998 749
Karolewski, Tanja 2000 648
Neufischer, Johanna 1999 628
Ott, Christina 2000 590
Kurz, Alina 1999 462
6. TSV Hüttlingen 3.067
Winderl, Isabell 1998 816
Koch, Susanna 1998 669
Abele, Jule 2000 606
Auchter, Kim 1999 527
Raab, Evelyn 1999 449
7. TSV Mutlangen II 2.539
Steinhoff, Kathrina 1998 561
Schnurr, Saskia 1999 520
Mürdter, Lea 1998 504
Tiedemann, Lena 1998 481
Disam, Alena 1999 473
8. LG Rems-Welland II 2.477
Baumann, Sarah 1998 618
Rasova, Adeline 1998 559
Schlipf, Hanna 1999 554
Braun, Sabine 1998 513
Weiland, Leonie 1999 233
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
256 Schäffner, Andreas 1996 TSV Hüttlingen 1.218
7,3 - 4,49 - 46,50
411 - 442 - 365
2. 220 Wagner, Forian 1996 LG Staufen 1.104
7,6 - 4,09 - 41,50
375 - 398 - 331
3. 117 Sauter, Jan-Mischa 1996 LSG Aalen 1.036
7,6 - 3,92 - 35,00
375 - 378 - 283
4. 115 Burger, Christian 1996 LSG Aalen 1.019
7,8 - 3,97 - 35,00
352 - 384 - 283
5. 222 Wolf, Frederik 1996 LG Staufen 1.001
7,9 - 3,73 - 38,00
340 - 356 - 305
5. 58 Brandstätter, Philipp 1996 LSG Aalen 1.000
7,6 - 3,95 - 30,00
375 - 382 - 243
7. 116 Wilhelm, Maximilian 1996 LSG Aalen 934
8,0 - 3,67 - 31,50
330 - 349 - 255
8. 179 Gütlin, Markus 1996 TV Horn 921
8,6 - 3,80 - 35,50
270 - 364 - 287
9. 216 Schmid, Jonas 1996 LG Staufen 847
8,5 - 3,47 - 30,00
279 - 325 - 243
10. 214 Frey, Thierry 1996 LG Staufen 826
8,2 - 3,49 - 24,00
309 - 327 - 190
11. 87 Baumann, Christoph 1996 LG Rems-Welland 814
8,6 - 3,25 - 30,50
270 - 297 - 247
12. 55 Jungkeit, Ole 1996 TSV Mutlangen 782
9,0 - 3,37 - 29,00
234 - 313 - 235
13. 22 Gunst, Marvin 1996 VfL Iggingen 762
9,0 - 3,29 - 28,00
234 - 302 - 226
14. 9 Knopp, Philipp 1996 VfL Iggingen 754
9,1 - 3,12 - 30,50
226 - 281 - 247
15. 30 Maier, Lukas I 1996 VfL Iggingen 719
9,2 - 2,83 - 32,00
218 - 242 - 259
16. 11 Maier, Lukas 1996 VfL Iggingen 701
9,5 - 3,15 - 27,50
194 - 285 - 222
17. 27 Bielesch, Manuel 1996 VfL Iggingen 679
9,2 - 2,87 - 26,50
218 - 248 - 213
18. 19 Taschetta, Marlon 1996 VfL Iggingen 526
10,0 - 2,79 - 18,00
158 - 237 - 131
85 Schirpke, Jan 1996 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
183 Gütlin, Felix 1997 TV Horn 1.042
7,8 - 3,85 - 40,00
352 - 370 - 320
2. 127 Glenk, Norman 1997 LG Staufen 1.004
7,8 - 3,91 - 34,00
352 - 377 - 275
3. 24 Kindel, Moritz 1997 VfL Iggingen 973
7,8 - 3,92 - 30,00
352 - 378 - 243
4. 138 Pilenza, Sandro 1997 SVG Fachsenfeld 952
7,8 - 3,85 - 28,50
352 - 370 - 230
5. 111 Bieg, Leon 1997 LSG Aalen 873
8,4 - 3,50 - 31,50
289 - 329 - 255
6. 140 Köble, Dennis 1997 SVG Fachsenfeld 862
8,4 - 3,48 - 30,50
289 - 326 - 247
7. 113 Vandrey, Simon 1997 LSG Aalen 861
8,8 - 3,42 - 36,00
252 - 319 - 290
8. 257 Bickel, Alexander 1997 TSV Hüttlingen 854
8,3 - 3,69 - 25,50
299 - 351 - 204
9. 112 Graeve, Lars 1997 LSG Aalen 848
8,9 - 3,27 - 38,00
243 - 300 - 305
10. 20 Breunig, Sven 1997 VfL Iggingen 843
8,4 - 3,14 - 33,50
289 - 283 - 271
11. 212 Weller, Tom 1997 LG Staufen 814
8,5 - 3,11 - 31,50
279 - 280 - 255
12. 84 Schönherr, Amos 1997 LG Rems-Welland 791
8,4 - 3,08 - 28,00
289 - 276 - 226
13. 53 Knaus, Sebastian 1997 TSV Mutlangen 778
8,9 - 3,27 - 29,00
243 - 300 - 235
14. 141 Köble, Christoph 1997 SVG Fachsenfeld 763
9,0 - 3,26 - 28,50
234 - 299 - 230
15. 142 Ladenburger, Benedikt 1997 SVG Fachsenfeld 747
8,2 - 3,29 - 18,50
309 - 302 - 136
16. 148 Lindel, Valentin 1997 SVG Fachsenfeld 736
8,6 - 3,11 - 23,50
270 - 280 - 186
17. 17 Knödler, Hannes 1997 VfL Iggingen 734
9,0 - 3,14 - 27,00
234 - 283 - 217
18. 155 Karolewski, Sven 1997 DJK-SG Wasseralfingen 719
8,8 - 3,16 - 23,00
252 - 286 - 181
19. 12 Tumler, Niklas 1997 VfL Iggingen 714
8,7 - 3,28 - 20,00
261 - 301 - 152
20. 274 Polzer, Johannes 1997 VfL Iggingen 707
9,2 - 2,86 - 30,00
218 - 246 - 243
21. 210 Dangelmaier, Niklas 1997 LG Staufen 689
8,8 - 3,20 - 19,50
252 - 291 - 146
22. 86 Bretzger, Jonas 1997 LG Rems-Welland 660
8,9 - 2,92 - 21,00
243 - 255 - 162
23. 136 Fritz, Marius 1997 TV Neuler 656
9,3 - 2,83 - 25,50
210 - 242 - 204
24. 54 Hofstetter, Fabian 1997 TSV Mutlangen 643
9,1 - 3,00 - 20,00
226 - 265 - 152
25. 146 Modes, Manuel 1997 SVG Fachsenfeld 621
9,6 - 2,87 - 23,50
187 - 248 - 186
26. 178 Burkhardt, Tarik 1997 TSV Hüttlingen 548
9,5 - 2,81 - 16,50
194 - 240 - 114
27. 125 Röhrdanz, Johannes 1997 LG Rems-Welland 458
10,1 - 2,40 - 17,50
151 - 182 - 125
83 Rall, Niklas 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LSG Aalen 4.862
Sauter, Jan-Mischa 1996 1.036
Burger, Christian 1996 1.019
Brandstätter, Philipp 1996 1.000
Wilhelm, Maximilian 1996 934
Bieg, Leon 1997 873
2. LG Staufen 4.782
Wagner, Forian 1996 1.104
Glenk, Norman 1997 1.004
Wolf, Frederik 1996 1.001
Schmid, Jonas 1996 847
Frey, Thierry 1996 826
3. VfL Iggingen I 4.066
Kindel, Moritz 1997 973
Breunig, Sven 1997 843
Gunst, Marvin 1996 762
Knopp, Philipp 1996 754
Knödler, Hannes 1997 734
4. SVG Fachsenfeld 4.060
Pilenza, Sandro 1997 952
Köble, Dennis 1997 862
Köble, Christoph 1997 763
Ladenburger, Benedikt 1997 747
Lindel, Valentin 1997 736
5. VfL Iggingen II 3.520
Maier, Lukas I 1996 719
Tumler, Niklas 1997 714
Polzer, Johannes 1997 707
Maier, Lukas 1996 701
Bielesch, Manuel 1996 679
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
143 Kirner, Marie 1996 SVG Fachsenfeld 1.132
7,9 - 3,74 - 26,00
377 - 404 - 351
2. 34 Rosner, Sarah 1996 FC Eschach 1.106
8,4 - 3,61 - 30,00
324 - 387 - 395
3. 152 Ott, Lena 1996 DJK-SG Wasseralfingen 1.029
8,4 - 3,48 - 24,50
324 - 371 - 334
4. 74 Kaufmann, Maren 1996 LG Rems-Welland 1.028
7,7 - 3,61 - 17,00
401 - 387 - 240
5. 241 Friedhoff, Nele 1996 LG Staufen 983
8,2 - 3,60 - 18,00
344 - 386 - 253
6. 64 Quendt, Lena 1996 LG Rems-Welland 931
8,4 - 3,25 - 19,00
324 - 340 - 267
7. 65 Gentner, Jaqueline 1996 LG Rems-Welland 929
8,3 - 3,31 - 17,50
334 - 348 - 247
8. 264 Zeller, Nina 1996 LG Rems-Welland 915
8,6 - 3,33 - 18,50
304 - 351 - 260
9. 23 Dolderer, Lisa-Marie 1996 TV Horn 876
9,0 - 3,22 - 19,50
267 - 336 - 273
10. 239 Al-Mardini, Marlena 1996 LG Staufen 853
8,7 - 2,90 - 19,00
294 - 292 - 267
11. 133 Reeb, Annette 1996 TV Neuler 852
8,4 - 3,30 - 13,00
324 - 347 - 181
12. 63 Helleisz, Lena 1996 LG Rems-Welland 840
8,9 - 3,03 - 18,00
276 - 311 - 253
13. 151 Hofmann, Leonie 1996 DJK-SG Wasseralfingen 717
9,8 - 2,56 - 19,50
201 - 243 - 273
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
126 Wagenblast, Anja 1997 LSG Aalen 1.140
8,1 - 3,63 - 30,00
355 - 390 - 395
2. 73 Schröder, Mara 1997 LG Rems-Welland 1.136
8,6 - 3,53 - 36,00
304 - 377 - 455
3. 236 Rembold, Annika 1997 LG Staufen 1.071
8,0 - 3,31 - 26,50
366 - 348 - 357
4. 61 Huttelmaier, Melanie 1997 TSV Böbingen 978
8,8 - 3,26 - 26,00
285 - 342 - 351
5. 76 Rössel, Rieke 1997 LG Rems-Welland 917
8,5 - 3,32 - 18,00
314 - 350 - 253
6. 232 Cömlek, Yasemin 1997 LG Staufen 911
8,9 - 3,08 - 23,00
276 - 318 - 317
7. 154 Ilg, Laura 1997 DJK-SG Wasseralfingen 905
8,6 - 3,20 - 19,00
304 - 334 - 267
8. 68 Richter, Lisa 1997 LG Rems-Welland 896
