Region 3 - Ost
2. Regional-Hallenmeisterschaften
am 12.01.2008 in Ulm - Messehalle 4
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer Frauen
Männliche Jugend A Weibliche Jugend A Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B Schüler B M12 Schüler B M13 Schüler A M14 Schüler A M15
Schülerinnen B W12 Schülerinnen B W13 Schülerinnen A W14 Schülerinnen A W15
Männer
1. | | Thullner, Stefan | 1987 | | WÜ | LG Filstal | 7,66 | | sec. | Q | |
2. | | Beutel, Peter | 1949 | | WÜ | TS Göppingen | 8,88 | | sec. | | |
| | Götz, Benedikt | 1986 | | WÜ | LG Filstal | ab. | | | | |
| | Kielkopf, Hartmut | 1968 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Schieß, Helge | 1985 | | WÜ | LG Filstal | ab. | | | | |
1. | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 7,47 | | sec. | Q | |
2. | | Padmaperuma, Oliver | 1987 | | WÜ | LG Filstal | 7,57 | | sec. | q | |
3. | | Kolb, Alexander | 1988 | | WÜ | TSV Oberkochen | 7,60 | | sec. | q | |
4. | | Kern, Markus | 1987 | | WÜ | LSG Aalen | 7,66 | | sec. | q | |
5. | | März, Thomas | 1982 | | WÜ | LG Filstal | 7,77 | | sec. | q | |
6. | | Zimmermann, Uwe | 1961 | | WÜ | LG Staufen | 7,97 | | sec. | | |
1. | | Hackl, Tobias | 1987 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,41 | | sec. | Q | |
2. | | Wittmann, Philip | 1986 | | WÜ | LG Staufen | 7,42 | | sec. | q | |
3. | | Häußler, Peter | 1984 | | WÜ | LG Staufen | 7,79 | | sec. | | |
4. | | Preißing, Andreas | 1970 | | WÜ | LG Brenztal | 7,83 | | sec. | | |
5. | | Gentner, Helmut | 1965 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,50 | | sec. | | |
| | Ade, Julian | 1987 | | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. | | | | |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Wittmann, Philip | 1986 | | WÜ | LG Staufen | 7,36 | | sec. | | |
2. | | Hackl, Tobias | 1987 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,43 | | sec. | | |
3. | | Padmaperuma, Oliver | 1987 | | WÜ | LG Filstal | 7,51 | | sec. | | |
4. | | Kolb, Alexander | 1988 | | WÜ | TSV Oberkochen | 7,52 | | sec. | | |
5. | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 7,52 | | sec. | | |
6. | | Kern, Markus | 1987 | | WÜ | LSG Aalen | 7,56 | | sec. | | |
7. | | März, Thomas | 1982 | | WÜ | LG Filstal | 7,58 | | sec. | | |
8. | | Thullner, Stefan | 1987 | | WÜ | LG Filstal | 7,61 | | sec. | | |
| 60 m Hürden Männer | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Abele, Arthur | 1986 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,96 | | sec. | | |
2. | | Lang, Andreas | 1979 | | WÜ | LG Filstal | 9,10 | | sec. | | |
3. | | Häußler, Peter | 1984 | | WÜ | LG Staufen | 11,39 | | sec. | | |
| | Ade, Julian | 1987 | | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,50 | | sec. | | |
| Hochsprung Männer | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Lang, Andreas | 1979 | | WÜ | LG Filstal | 1,89 | | m | | |
2. | | Ott, Volker | 1982 | | WÜ | LG Filstal | 1,86 | | m | | |
| | Härtel, Nils | 1988 | | WÜ | LG Filstal | ab. | | | | |
| | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx |
2. | | - | - | - | x | o | o | o | xo | xxx | | |
| Stabhochsprung Männer | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Munz, Stephan | 1988 | | WÜ | LG Filstal | 4,80 | | m | | |
2. | | Abele, Arthur | 1986 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,60 | | m | | |
3. | | Götz, Benedikt | 1986 | | WÜ | LG Filstal | 4,20 | | m | | |
4. | | Wiezorek, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Filstal | 3,80 | | m | | |
5. | | Walosik, Sebastian | 1982 | | WÜ | LG Rems-Welland | 3,20 | | m | | |
| | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | o.g.V. | | | | |
| | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | ab. | | | | |
| | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
2. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | | |
3. | | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | xxx | | | | | | |
4. | | - | - | - | - | - | - | o | xxx | | | | | | | | | | |
5. | | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weitsprung Männer | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Kolb, Alexander | 1988 | | WÜ | TSV Oberkochen | 6,16 | | m | | |
2. | | Häußler, Peter | 1984 | | WÜ | LG Staufen | 6,08 | | m | | |
3. | | Linder, Stefan | 1978 | | WÜ | LG Brenztal | 5,89 | | m | | |
4. | | Zimmermann, Uwe | 1961 | | WÜ | LG Staufen | 5,23 | | m | | |
5. | | Gentner, Helmut | 1965 | | WÜ | LG Rems-Welland | 5,21 | | m | | |
| | Geißler, Sascha | 1988 | | WÜ | TSV Oberkochen | ab. | | | | |
| | Ade, Julian | 1987 | | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,05 | | m | | |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Hallenmeister |
| | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 13,33 | | m | | |
2. | | Keller, Martin | 1981 | | WÜ | LG Brenztal | 12,90 | | m | | |
| 12,43 | x | 12,07 | 12,90 | 12,55 | 12,68 | |
3. | | Abele, Arthur | 1986 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,82 | | m | | |
4. | | Mäußnest, Roland | 1960 | | WÜ | LG Filstal | 12,22 | | m | | |
| 11,31 | 11,32 | 12,03 | 11,58 | 12,08 | 12,22 | |
Frauen
| 1. und Regional-Hallenmeisterin |
| | Saumweber, Stefanie | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,06 | | sec. | | |
2. | | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,09 | | sec. | | |
3. | | Lepple, Katja | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,36 | | sec. | | |
4. | | Berti, Iris | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,45 | | sec. | | |
| | Schröder, Nadja | 1988 | | WÜ | LG Filstal | ab. | | | | |
| | Stonawski, Saskia | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| 60 m Hürden Frauen | | | | 12.01.2008 |
1. | | Saumweber, Stefanie | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,71 | | sec. | | |
| | Berti, Iris | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. | | | | |
| 60 m Hürden Frauen | | | | 12.01.2008 |
| Lauf-Nr. 1 Gemischter Wettbewerb |
1. | | Saumweber, Stefanie | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,65 | | sec. | | |
2. | | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,86 | | sec. | | |
3. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,25 | | sec. | | |
4. | | Berti, Iris | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,30 | | sec. | | |
5. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,47 | | sec. | | |
| | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Pfrommer, Susanne | 1989 | | WÜ | TV Oberhaugstett | ab. | | | | |
| 60 m Hürden Frauen | | | | 12.01.2008 |
1. | | Saumweber, Stefanie | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,65 | | sec. | | |
2. | | Berti, Iris | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,30 | | sec. | | |
| Stabhochsprung Frauen | | | | 12.01.2008 |
1. | | Schulze, Anna | 1985 | | WÜ | LG Filstal | 4,00 | | m | | |
2. | | Suckel, Carolin | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 3,10 | | m | | |
| | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx |
2. | | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | |
| Weitsprung Frauen | | | | 12.01.2008 |
1. | | Stonawski, Saskia | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,05 | | m | | |
Männliche Jugend A
1. | | Leverenz, Marius | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 7,37 | | sec. | Q | |
2. | | Kaszoni, Jonas | 1989 | | WÜ | LG Brenztal | 7,82 | | sec. | q | |
3. | | Sklarz, Rafael | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,83 | | sec. | q | |
4. | | Bischofberger, Alexandre | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,92 | | sec. | | |
5. | | Mayer, Sven | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 8,05 | | sec. | | |
| | Euchner, Patrick | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 7,60 | | sec. | | |
1. | | Deiss, Björn | 1990 | | WÜ | LG Filstal | 7,42 | | sec. | Q | |
2. | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | TS Göppingen | 7,58 | | sec. | q | |
3. | | Krötz, Kilian | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,72 | | sec. | q | |
4. | | Staib, Steffen | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 7,90 | | sec. | | |
5. | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 8,07 | | sec. | | |
| | Wick, Maximilian | 1990 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 8,10 | | sec. | | |
| | Bader, Stefan | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | ab. | | | | |
1. | | Käechele, Martin | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 7,73 | | sec. | Q | |
1. | | Pierro, Markus | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 7,73 | | sec. | q | |
3. | | Wolfsdorf, Fabian | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,92 | | sec. | | |
| | Winterstein, David | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Hock, Tobias | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 7,26 | | sec. | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 7,32 | | sec. | | |
| | Glück, Sebastian | 1990 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 7,62 | | sec. | | |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Leverenz, Marius | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 7,37 | | sec. | | |
| | Deiss, Björn | 1990 | | WÜ | LG Filstal | 7,37 | | sec. | | |
3. | | Käechele, Martin | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 7,56 | | sec. | | |
4. | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | TS Göppingen | 7,60 | | sec. | | |
5. | | Krötz, Kilian | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,63 | | sec. | | |
6. | | Pierro, Markus | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 7,66 | | sec. | | |
7. | | Kaszoni, Jonas | 1989 | | WÜ | LG Brenztal | 7,80 | | sec. | | |
| | Sklarz, Rafael | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | disq. | | | | |
| 60 m Hürden m J A | | | | 12.01.2008 |
1. | | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,32 | | sec. | Q | |
2. | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,72 | | sec. | q | |
3. | | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,31 | | sec. | q | |
| | Bader, Stefan | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 8,54 | | sec. | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 8,56 | | sec. | | |
| | Wick, Maximilian | 1990 | | WÜ | TV Oberhaugstett | aufg. | | | | |
| 60 m Hürden m J A | | | | 12.01.2008 |
1. | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,97 | | sec. | Q | |
2. | | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 9,22 | | sec. | q | |
3. | | Winterstein, David | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,69 | | sec. | q | |
| | Glück, Sebastian | 1990 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 10,17 | | sec. | | |
| | Euchner, Patrick | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | aufg. | | | | |
| | Hock, Tobias | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | disq. | | | | |
| 60 m Hürden m J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,32 | | sec. | | |
2. | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,72 | | sec. | | |
3. | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,97 | | sec. | | |
4. | | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 9,22 | | sec. | | |
5. | | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,31 | | sec. | | |
6. | | Winterstein, David | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,69 | | sec. | | |
| 60 m Hürden m J A | | | | 12.01.2008 |
1. | | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,09 | | sec. | | |
2. | | Winterstein, David | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,45 | | sec. | | |
3. | | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,19 | | sec. | | |
| | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 8,41 | | sec. | | |
| Hochsprung m J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 1,86 | | m | | |
2. | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 1,80 | | m | | |
3. | | Roth, Philipp | 1990 | | WÜ | LG Filstal | 1,74 | | m | | |
4. | | Pierro, Markus | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 1,71 | | m | | |
5. | | Mayer, Sven | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 1,68 | | m | | |
6. | | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 1,64 | | m | | |
7. | | Wolfsdorf, Fabian | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,64 | | m | | |
8. | | Huber, Florian | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 1,60 | | m | | |
| | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | o | o | o | xxx |
2. | | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xo | xxx | | |
3. | | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | | | | |
4. | | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | | | | | |
5. | | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | |
6. | | - | - | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | |
7. | | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
8. | | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | |
| Stabhochsprung m J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 3,80 | | m | | |
2. | | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,70 | | m | | |
3. | | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 3,60 | | m | | |
| | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | o.g.V. | | | | |
| | Deisler, Thilo | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Lohre, Leo | 1990 | | WÜ | TSV Eltingen | 4,80 | | m | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 4,00 | | m | | |
| | Hock, Tobias | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 3,80 | | m | | |
| | Euchner, Patrick | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | o.g.V. | | | | |
| | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | xxo | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
2. | | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
3. | | o | xxx | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | o | xxx |
| | - | - | o | - | o | - | xxx | | | | | | | |
| | o | - | o | - | xxx | | | | | | | | | |
| Weitsprung m J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 6,93 | | m | | |
2. | | Lecjaks, Hannes | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 6,69 | | m | | |
3. | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | TS Göppingen | 6,33 | | m | | |
4. | | Leverenz, Marius | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 6,02 | | m | | |
5. | | Staib, Steffen | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 5,45 | | m | | |
6. | | Mayer, Sven | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 5,38 | | m | | |
7. | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 5,14 | | m | | |
| | Deisler, Thilo | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. | | | | |
| | Hock, Tobias | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 6,45 | | m | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 6,40 | | m | | |
| | Euchner, Patrick | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 5,93 | | m | | |
| | Wick, Maximilian | 1990 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,40 | | m | | |
| Kugelstoss m J A 6 kg | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeister |
| | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 13,23 | | m | | |
2. | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 12,86 | | m | | |
| 12,78 | 12,86 | 11,37 | 12,01 | 12,55 | x | |
3. | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | TS Göppingen | 12,63 | | m | | |
| 11,82 | 12,39 | x | 12,46 | 12,34 | 12,63 | |
4. | | Weiss, Lukas | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,23 | | m | | |
| 11,96 | 12,15 | 11,39 | 11,88 | 11,61 | 12,23 | |
5. | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 12,05 | | m | | |
| 11,72 | 12,05 | 11,69 | 11,54 | 11,92 | 10,84 | |
6. | | Kerker, Patrick | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 11,25 | | m | | |
| 10,85 | 10,95 | 11,25 | 11,00 | 10,71 | 9,50 | |
7. | | Huber, Florian | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 10,34 | | m | | |
8. | | Staib, Steffen | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | 10,29 | | m | | |
| 10,05 | 10,15 | 10,29 | 9,98 | 9,81 | 10,12 | |
9. | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 9,86 | | m | | |
10. | | Pierro, Markus | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 9,46 | | m | | |
| | Treß, Andreas | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 13,23 | | m | | |
| | Mayer, Sven | 1990 | | WÜ | TS Göppingen | ab. | | | | |
| | Deisler, Thilo | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Euchner, Patrick | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 14,64 | | m | | |
| | Hock, Tobias | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 13,83 | | m | | |
| | Euchner, Marc | 1990 | | WÜ | TUS Metzingen | 13,38 | | m | | |
Weibliche Jugend A
1. | | Mangold, Leonie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,52 | | sec. | Q | |
2. | | Pöhler, Christina | 1990 | | WÜ | TSV Blaustein | 8,57 | | sec. | q | |
3. | | Blumenstock, Isabell | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,67 | | sec. | q | |
4. | | Schliefer, Ina | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,74 | | sec. | q | |
5. | | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,04 | | sec. | | |
| | Stehle, Tabea | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | ab. | | | | |
| | Pfrommer, Susanne | 1989 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 8,55 | | sec. | | |
1. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,04 | | sec. | Q | |
2. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,33 | | sec. | q | |
3. | | Ilg, Lena | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 8,36 | | sec. | q | |
4. | | Geyer, Laura | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,47 | | sec. | q | |
5. | | Lutz, Teresa | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,83 | | sec. | | |
6. | | Nusser, Stefanie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,93 | | sec. | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeisterin |
| | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,04 | | sec. | | |
2. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,22 | | sec. | | |
3. | | Ilg, Lena | 1990 | | WÜ | LSG Aalen | 8,33 | | sec. | | |
4. | | Geyer, Laura | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,45 | | sec. | | |
5. | | Mangold, Leonie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | | sec. | | |
6. | | Pöhler, Christina | 1990 | | WÜ | TSV Blaustein | 8,61 | | sec. | | |
7. | | Blumenstock, Isabell | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 8,65 | | sec. | | |
8. | | Schliefer, Ina | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,73 | | sec. | | |
| 60 m Hürden w J A | | | | 12.01.2008 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | | Saumweber, Stefanie | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,71 | | sec. | | |
2. | | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,84 | | sec. | | |
3. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,26 | | sec. | | |
4. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,48 | | sec. | | |
| | Berti, Iris | 1988 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. | | | | |
| | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Pfrommer, Susanne | 1989 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,13 | | sec. | | |
| 60 m Hürden w J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeisterin |
| | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,84 | | sec. | | |
2. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,26 | | sec. | | |
3. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,48 | | sec. | | |
| | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Pfrommer, Susanne | 1989 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,13 | | sec. | | |
| 60 m Hürden w J A | | | | 12.01.2008 |
1. | | Beh, Jana | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,86 | | sec. | | |
2. | | Ott, Eva | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,25 | | sec. | | |
3. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,47 | | sec. | | |
| | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Pfrommer, Susanne | 1989 | | WÜ | TV Oberhaugstett | ab. | | | | |
| Hochsprung w J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeisterin |
| | Scheible, Franziska | 1989 | | WÜ | LG Filstal | 1,50 | | m | | |
2. | | Schrödersecker, Lea | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,38 | | m | | |
| | Saur, Lea | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | o | o | o | o | xo | xxx |
2. | | o | xo | o | xxx | | | |
| Stabhochsprung w J A | | | | 12.01.2008 |
1. | | Schultze, Martina | 1990 | | WÜ | LG Filstal | 3,80 | | m | | |
| | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxo | o | xxx |
| Weitsprung w J A | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeisterin |
| | Geyer, Laura | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 5,55 | | m | | |
2. | | Trompisch, Christine | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 5,48 | | m | | |
3. | | Meyer, Julia | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 4,96 | | m | | |
4. | | Pöhler, Christina | 1990 | | WÜ | TSV Blaustein | 4,85 | | m | | |
5. | | Mangold, Leonie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,65 | | m | | |
6. | | Schrödersecker, Lea | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,62 | | m | | |
7. | | Sommer, Kim-Victoria | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,58 | | m | | |
8. | | Nusser, Stefanie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,44 | | m | | |
| Kugelstoss w J A 4 kg | | | | 12.01.2008 |
| 1. und Regional-Jugend-Hallenmeisterin |
| | Lüder, Cassandra | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 12,12 | | m | | |
| 12,12 | 11,44 | 10,49 | 10,80 | 11,08 | 11,63 | |
2. | | Meyer, Julia | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 10,19 | | m | | |
3. | | Nusser, Stefanie | 1990 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,19 | | m | | |
