Kreiswaldlaufmeisterschaften Ostalb - 12.04 2008 - Gesamtergebnisliste
Kreiswaldlaufmeisterschaften Ostalb - 12.04 2008
Gesamtergebnisliste
AK
Ges
MW
Stnr.
Name
Jahrg.
Genus
Verein
Zeit
Männer Langstrecke & Senioren Männer 1. 1. 1. 158 Fleischer, Michael 1984 m LSG Aalen 20:45,7
2. 3. 3. 143 Ebert, Johannes 1987 m LSG Aalen 21:58,8
M40 1. 4. 4. 145 Taferner, Thomas 1968 m LSG Aalen 22:05,7
2. 7. 7. 36 Damrat, Ralf 1966 m LG Rems-Welland 23:38,5
3. 12. 12. 108 Bocian, Siegmund 1965 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 26:57,0
M45 1. 2. 2. 110 Rathgeb, Karl 1960 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:35,8
2. 5. 5. 109 Strohbeck, Jochen 1962 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:34,9
3. 6. 6. 58 Marschik, Franz 1959 m LSG Aalen 23:07,9
4. 9. 9. 146 Wallner, Boris 1962 m LSG Aalen 25:33,1
5. 10. 10. 157 Schreiber, Jörg 1963 m DJK Schwäbisch Gmünd 25:46,3
M50 1. 13. 13. 64 Beißwenger, Dieter 1957 m LC Aalener Spion 27:11,4
M55 1. 8. 8. 3 Maslo, Günther 1951 m LG Rems-Welland 23:40,3
2. 11. 11. 111 Kauk, Johann 1951 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 25:56,8
3. 15. 15. 1 Joas, Hans 1951 m TG Hofen 28:00,3
M60 1. 14. 14. 112 Kraft, Ulrich 1947 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 27:56,0
M65+ 1. 16. 16. 113 Hönle, Hubert 1936 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 33:21,6
2. 17. 17. 53 Weichbrodt, Gerald 1933 m LSG Aalen 34:19,5
Männl. Jugend & Männer Mittelstrecke m. Jugend B 1. 2. 2. 104 Zundler, Joachim 1992 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 10:18,5
2. 3. 3. 2 Erhardt, Martin 1991 m TSV Hüttlingen 10:22,5
3. 5. 5. 56 Ulmer, Marius 1991 m LSG Aalen 11:02,7
4. 9. 9. 115 Baumert, Tobias 1992 m TSF Gschwend 11:44,8
5. 11. 11. 139 Wagner, Philipp 1992 m LSG Aalen 13:04,1
m. Jugend A 1. 1. 1. 124 Zundler, Matthias 1989 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 10:00,3
2. 4. 4. 57 Marschik, Tobias 1990 m LSG Aalen 10:22,5
3. 6. 6. 83 Wengert, Christian 1990 m LG Staufen 11:09,9
4. 7. 7. 82 Wengert, Alexander 1990 m LG Staufen 11:22,3
5. 8. 8. 142 Klier, Thorsten 1990 m LSG Aalen 11:41,7
Männer 1. 10. 10. 155 Melcher, Bennet 1977 m LSG Aalen 12:05,1
Schüler A Schüler A M14 1. 2. 2. 55 Walny, Marcel 1994 m LSG Aalen 07:29,4
2. 3. 3. 138 Dietel, Patrick 1994 m LSG Aalen 07:35,4
3. 4. 4. 11 Damrat, Nico 1994 m LG Rems-Welland 07:44,8
4. 6. 6. 13 Henne, Stefan 1994 m LG Rems-Welland 08:05,1
5. 7. 7. 86 Fuchs, Daniel 1994 m LG Staufen 08:28,0
6. 8. 8. 85 Schichta, Marc 1994 m LG Staufen 08:30,6
7. 9. 9. 12 Schirpke, Eike 1994 m LG Rems-Welland 08:38,3
8. 10. 10. 116 Gäbel, Tobias 1994 m TSF Gschwend 09:08,4
Schüler A M15 1. 1. 1. 84 Göhringer, Robin 1993 m LG Staufen 07:15,4
2. 5. 5. 103 Bulling, Christian 1993 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 07:56,0
Schüler B Schüler B M12 1. 1. 1. 154 Patek, Oliver 1996 m LG Rems-Welland 05:14,2
2. 6. 6. 125 Schäfner, Andreas 1996 m TSV Hüttlingen 05:36,8
3. 9. 9. 17 Reichel, Lars 1996 m LG Rems-Welland 05:49,7
4. 11. 11. 90 Bulling, Pascal 1996 m LG Staufen 05:54,2
5. 14. 14. 16 Schirpke, Jan 1996 m LG Rems-Welland 05:56,4
6. 15. 15. 80 Beljak, Lukas 1996 m LSG Aalen 06:05,5
7. 16. 16. 79 Wilhelm, Maximilian 1996 m LSG Aalen 06:17,2
8. 17. 17. 91 Wolf, Frederik 1996 m LG Staufen 06:22,4
9. 18. 18. 92 Frey, Thierry 1996 m LG Staufen 06:31,4
10. 19. 19. 102 Feldhäuser, Paul 1996 m DJK Ellwangen - SG Virngrund 06:38,1
11. 20. 20. 89 Seidel, Tim 1996 m LG Staufen 06:44,0
12. 21. 21. 153 Maier, Marius 1996 m LSG Aalen 06:53,5
13. 23. 23. 81 Vetter, Fabian 1996 m LSG Aalen 07:22,3
14. 24. 24. 118 Rotter, Sebastian 1996 m TSF Gschwend 07:29,7
15. 25. 25. 135 Liesch, Florian 1996 m LSG Aalen 07:30,4
16. 26. 26. 136 Wiesenfarth, Jan 1996 m LSG Aalen 07:53,0
Schüler B M13 1. 2. 2. 15 Damrat, Tobias 1995 m LG Rems-Welland 05:19,2
2. 3. 3. 127 Maier, Tobias 1995 m TSV Hüttlingen 05:19,6
3. 4. 4. 78 Graeve, Nils 1995 m LSG Aalen 05:21,5
4. 5. 5. 117 Baumert, Marco 1995 m TSF Gschwend 05:28,7
5. 7. 7. 126 Rieger, Lukas 1995 m TSV Hüttlingen 05:40,3
6. 8. 8. 87 Leuze, Felix 1995 m LG Staufen 05:47,7
7. 10. 10. 88 Wiemer, Daniel 1995 m LG Staufen 05:52,8
8. 12. 12. 128 May, Patrick 1995 m TSV Hüttlingen 05:54,4
9. 13. 13. 14 Schmid, Sven-Oliver 1995 m LG Rems-Welland 05:55,9
10. 22. 22. 120 Zepf, Sven 1995 m TSF Gschwend 06:55,5
Schüler C Schüler C M10 1. 8. 8. 94 Graf, Jan 1998 m LG Staufen 06:10,6
2. 10. 10. 95 Briel, Maximilian 1998 m LG Staufen 06:18,6
3. 13. 13. 21 Vöhringer, Philipp 1998 m LG Rems-Welland 06:40,3
4. 14. 14. 22 Gentner, Janis 1998 m LG Rems-Welland 06:47,3
5. 16. 16. 23 Uedickoven, Alexander 1998 m LG Rems-Welland 06:58,9
6. 18. 18. 131 Grunwald, Jonas 1998 m LSG Aalen 07:26,1
Schüler C M11 1. 1. 1. 134 Wallner, Christoph 1997 m LSG Aalen 05:30,0
2. 2. 2. 35 Schön, Stefan 1997 m LG Rems-Welland 05:38,4
3. 3. 3. 20 Weiss, Jakob 1997 m LG Rems-Welland 05:56,8
4. 4. 4. 119 Ulmer, Lennart 1997 m TSF Gschwend 05:58,2
5. 5. 5. 19 Anderlohr, Philipp 1997 m LG Rems-Welland 05:58,3
6. 6. 6. 149 Bieg, Leon 1997 m LSG Aalen 05:59,4
7. 7. 7. 133 Köhnlechner, Niklas 1997 m LSG Aalen 06:08,4
8. 9. 9. 93 Glenk, Norman 1997 m LG Staufen 06:11,9
9. 11. 11. 76 Graeve, Lars 1997 m LSG Aalen 06:21,9
10. 12. 12. 132 Walter, Daniel 1997 m LSG Aalen 06:34,9
11. 15. 15. 50 Köble, Dennis 1997 m SVG-Fachsenfeld 06:49,3
12. 17. 17. 51 Köble, Christoph 1997 m SVG-Fachsenfeld 07:10,9
Schüler D Schüler D M9 1. 2. 2. 52 Walny, Maurice 1999 m LSG Aalen 04:32,2
2. 5. 5. 129 Degünther, Philipp 1999 m LSG Aalen 04:52,1
3. 7. 7. 99 Manger, Peter 1999 m LSG Aalen 05:08,6
4. 9. 9. 69 Wilhelm, Johannes 1999 m LSG Aalen 05:44,7
Schüler D M8 1. 1. 1. 24 Damrat, Andre 2000 m LG Rems-Welland 04:25,3
2. 3. 3. 25 Reichel, Tim 2000 m LG Rems-Welland 04:33,1
3. 4. 4. 27 Sturm, Benjamin 2000 m LG Rems-Welland 04:45,7
4. 6. 6. 28 Ilzhöfer, Marco 2000 m LG Rems-Welland 05:01,6
5. 8. 8. 49 Rühle, John 2001 m SVG-Fachsenfeld 05:35,7
6. 10. 10. 48 Adler, Adrian 2001 m SVG-Fachsenfeld 06:18,2
Schülerinnen A Schülerinnen A W15 1. 1. 1. 151 Taferner, Kim 1993 w LSG Aalen 08:11,9
2. 2. 2. 62 Ulmer, Katja 1993 w LSG Aalen 08:15,3
3. 3. 3. 61 Hinkelmann, Denise 1993 w LSG Aalen 08:16,2
4. 4. 4. 34 Helleisz, Lisa 1993 w LG Rems-Welland 09:47,8
Schülerinnen B Schülerinnen B W12 1. 1. 1. 77 Emmenecker, Leyla 1996 w LSG Aalen 05:34,9
2. 3. 3. 98 Friedhoff, Nele 1996 w LG Staufen 06:04,0
3. 5. 5. 10 Neuwirth, Sarah 1996 w LSG Aalen 06:16,6
4. 6. 6. 46 Kirner, Marie 1996 w SVG-Fachsenfeld 06:17,8
5. 7. 7. 97 Sonnentag, Paricia 1996 w LG Staufen 06:35,6
6. 9. 9. 121 Weigel, Lena 1996 w TSF Gschwend 07:00,5
7. 10. 10. 30 Helleisz, Lena 1996 w LG Rems-Welland 07:06,4
Schülerinnen B W13 1. 2. 2. 47 Harpeng, Anna 1995 w SVG-Fachsenfeld 05:53,3
2. 4. 4. 29 Trittenbach, Johanna 1995 w LG Rems-Welland 06:04,5
3. 8. 8. 96 Maier, Lea 1995 w LG Staufen 06:59,6
Schülerinnen C Schülerinnen C W10 1. 5. 5. 71 Krauth, Rebekka 1998 w LSG Aalen 06:15,4
2. 6. 6. 72 Maier, Alicia 1998 w LSG Aalen 06:17,8
3. 10. 10. 73 König, Prisca 1998 w LSG Aalen 06:25,5
4. 12. 12. 44 Sturm, Franziska 1998 w SVG-Fachsenfeld 06:54,1
5. 14. 14. 123 Horacki, Lea 1998 w TSF Gschwend 07:15,0
6. 16. 16. 43 Starz, Carolin 1998 w SVG-Fachsenfeld 07:20,9
7. 17. 17. 70 Beljak, Maja 1998 w LSG Aalen 07:28,4
Schülerinnen C W11 1. 1. 1. 152 Taferner, Lea 1997 w LSG Aalen 05:43,0
2. 2. 2. 60 Wagenblast, Anja 1997 w LSG Aalen 05:45,7
2. 2. 2. 59 Regnet, Marie-Ann 1997 w LSG Aalen 05:45,7
4. 4. 4. 106 Lechner, Chiara 1997 w DJK Ellwangen - SG Virngrund 06:03,0
5. 7. 7. 74 Hiermaier, Dana 1997 w LSG Aalen 06:18,0
6. 8. 8. 6 Richter, Lisa 1997 w LG Rems-Welland 06:20,4
7. 9. 9. 8 Strehle, Imke 1997 w LG Rems-Welland 06:23,3
8. 11. 11. 5 Richter, Lena 1997 w LG Rems-Welland 06:50,2
9. 13. 13. 107 Rossa, Friedericke 1997 w DJK Ellwangen - SG Virngrund 07:08,3
10. 15. 15. 122 Beck, Alexandra 1997 w TSF Gschwend 07:16,1
11. 18. 18. 4 Helleisz, Jana 1997 w LG Rems-Welland 07:29,2
12. 19. 19. 75 Hägele, Lena 1997 w LSG Aalen 08:02,2
Schülerinnen D Schülerinnen D W9 1. 1. 1. 66 Kawka, Lucie 1999 w LSG Aalen 04:27,0
2. 3. 3. 67 Bidermann, Eileen 1999 w LSG Aalen 04:33,3
3. 5. 5. 37 Klaus, Lara 1999 w SVG-Fachsenfeld 04:46,9
4. 6. 6. 33 Böhm, Jacqueline 1999 w LG Rems-Welland 04:49,8
5. 7. 7. 130 Köhnlechner, Karina 1999 w LSG Aalen 05:06,9
6. 8. 8. 38 Feinauer, Lea 1999 w SVG-Fachsenfeld 05:31,4
Schülerinnen D W8 1. 2. 2. 150 Bieg, Simone 2000 w LSG Aalen 04:30,1
2. 4. 4. 68 König, Muriel 2000 w LSG Aalen 04:33,8
3. 9. 9. 39 Ammon, Nina 2000 w SVG-Fachsenfeld 05:36,6
4. 10. 10. 40 Sturm, Katharina 2000 w SVG-Fachsenfeld 05:37,2
5. 11. 11. 41 Starz, Vanessa 2001 w SVG-Fachsenfeld 06:10,3
6. 12. 12. 42 Thaler, Ida 2002 w SVG-Fachsenfeld 06:12,8
7. 13. 13. 65 Beljak, Lina 2000 w LSG Aalen 06:34,1
Weibl. Jugend & Frauen w. Jugend A 1. 2. 2. 141 Prim, Katharina 1990 w LSG Aalen 12:16,2
Frauen 1. 1. 1. 140 Fritz, Silke 1990 w LSG Aalen 11:21,9
W45 1. 3. 3. 147 Ebert, Dorit 1961 w LSG Aalen 13:50,5
W55+ 1. 4. 4. 114 Kraft, Irmgard 1947 w DJK Ellwangen - SG Virngrund 15:49,3
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 142
Created by Laufverwaltung
Ergebnisliste eingestellt am um